2018年11月12日のストップ高銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
1853 東証2部 (株)森組 15:00 431 +22.79% +80 431 掲示板
1861 東証1部 (株)熊谷組 15:00 3,440 +17.01% +500 3,440 掲示板
2395 東証1部 (株)新日本科学 15:00 616 +19.38% +100 616 掲示板
2453 東証1部 ジャパンベストレスキューシステム(株) 15:00 1,365 +28.17% +300 1,365 掲示板
3097 東証1部 (株)物語コーポレーション 15:00 11,220 +15.43% +1,500 11,220 掲示板
3477 マザーズ フォーライフ(株) 15:00 850 +13.94% +104 896 掲示板
3646 マザーズ (株)駅探 15:00 1,040 +8.67% +83 1,107 掲示板
3655 東証1部 (株)ブレインパッド 15:00 6,120 +19.53% +1,000 6,120 掲示板
4028 東証1部 石原産業(株) 15:00 1,506 +13.15% +175 1,631 掲示板
4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション 15:00 2,108 +23.42% +400 2,108 掲示板
4596 マザーズ 窪田製薬ホールディングス(株) 15:00 328 +4.79% +15 393 掲示板
6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 15:30 1,602 -8.98% -158 2,160 掲示板
6071 東証1部 (株)IBJ 15:00 733 +15.80% +100 733 掲示板
6548 マザーズ (株)旅工房 15:00 1,104 +15.72% +150 1,104 掲示板
9416 東証1部 (株)ビジョン 15:00 4,340 +14.21% +540 4,500 掲示板
9467 マザーズ (株)アルファポリス 15:00 2,194 +22.30% +400 2,194 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
error: ©kabuplus.com