2018年10月3日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 6233 東証JQS 極東産機(株) 14:59 1,369 +36.35% +365 6,823,000 掲示板
2 2321 東証JQG (株)ソフトフロントホールディングス 15:00 161 +25.78% +33 10,096,600 掲示板
3 3484 マザーズ (株)テンポイノベーション 15:00 1,546 +24.08% +300 153,400 掲示板
4 3953 東証JQS 大村紙業(株) 15:00 1,575 +23.53% +300 148,800 掲示板
5 3496 マザーズ (株)アズーム 14:39 10,340 +16.97% +1,500 365,000 掲示板
6 1447 マザーズ ITbookホールディングス(株) 15:00 568 +16.39% +80 1,341,100 掲示板
7 9425 東証JQS 日本テレホン(株) 15:00 746 +15.48% +100 1,101,800 掲示板
8 8889 東証JQS APAMAN(株) 15:00 1,181 +13.89% +144 187,200 掲示板
9 8358 東証1部 スルガ銀行(株) 15:00 650 +11.30% +66 144,581,600 掲示板
10 5699 東証JQS (株)イボキン 15:00 2,740 +10.84% +268 251,900 掲示板
11 9428 東証1部 (株)クロップス 15:00 792 +10.61% +76 250,600 掲示板
12 7771 東証JQS 日本精密(株) 15:00 157 +9.79% +14 3,345,500 掲示板
13 2685 東証1部 (株)アダストリア 15:00 1,699 +9.47% +147 3,213,800 掲示板
14 6629 東証JQS テクノホライゾン・ホールディングス(株) 15:00 532 +9.24% +45 2,766,700 掲示板
15 3967 マザーズ (株)エルテス 15:00 1,694 +8.87% +138 122,300 掲示板
16 3989 マザーズ シェアリングテクノロジー(株) 15:00 2,180 +8.84% +177 635,700 掲示板
17 3490 東証JQS (株)アズ企画設計 15:00 2,318 +8.62% +184 17,900 掲示板
18 7919 東証2部 野崎印刷紙業(株) 15:00 460 +8.24% +35 1,495,700 掲示板
19 1325 東証ETF (NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 15:00 190 +7.95% +14 414,400 掲示板
20 1717 東証JQS 明豊ファシリティワークス(株) 15:00 550 +7.42% +38 317,900 掲示板
21 3854 東証2部 (株)アイル 15:00 1,131 +7.41% +78 640,100 掲示板
22 4394 マザーズ (株)エクスモーション 15:00 6,980 +7.06% +460 457,700 掲示板
23 4384 マザーズ ラクスル(株) 15:00 3,520 +6.99% +230 259,800 掲示板
24 3807 東証JQG (株)フィスコ 15:00 320 +6.67% +20 2,774,400 掲示板
25 8927 東証JQS (株)明豊エンタープライズ 15:00 420 +6.60% +26 2,434,200 掲示板
26 1724 東証JQS シンクレイヤ(株) 15:00 790 +6.47% +48 84,900 掲示板
27 8891 東証2部 (株)エムジーホーム 15:00 827 +6.44% +50 27,000 掲示板
28 3556 マザーズ リネットジャパングループ(株) 15:00 1,062 +6.20% +62 416,200 掲示板
29 3941 東証1部 レンゴー(株) 15:00 1,052 +6.16% +61 4,877,900 掲示板
30 3604 東証2部 川本産業(株) 15:00 485 +5.90% +27 97,100 掲示板
31 3192 東証JQS (株)白鳩 15:00 560 +5.86% +31 79,500 掲示板
32 8747 東証JQS 豊商事(株) 15:00 714 +5.78% +39 97,000 掲示板
33 9417 東証2部 (株)スマートバリュー 15:00 953 +5.65% +51 211,800 掲示板
34 6023 東証2部 ダイハツディーゼル(株) 15:00 728 +5.51% +38 30,000 掲示板
35 9307 東証2部 (株)杉村倉庫 15:00 1,065 +5.45% +55 336,600 掲示板
36 1400 東証JQG ルーデン・ホールディングス(株) 15:00 678 +5.44% +35 125,800 掲示板
37 9068 東証1部 丸全昭和運輸(株) 15:00 3,180 +5.30% +160 118,800 掲示板
38 4356 東証JQS 応用技術(株) 15:00 1,657 +5.21% +82 257,700 掲示板
39 4847 東証2部 (株)インテリジェント ウェイブ 15:00 803 +5.10% +39 395,200 掲示板
40 6157 東証1部 日進工具(株) 15:00 3,295 +5.10% +160 140,000 掲示板
41 4396 マザーズ (株)システムサポート 15:00 3,305 +5.09% +160 94,500 掲示板
42 6630 東証1部 ヤーマン(株) 15:00 2,367 +5.06% +114 1,421,900 掲示板
43 7157 マザーズ ライフネット生命保険(株) 15:00 672 +5.00% +32 651,100 掲示板
44 1938 東証2部 日本リーテック(株) 14:58 1,567 +4.96% +74 3,300 掲示板
45 4385 マザーズ (株)メルカリ 15:00 3,700 +4.96% +175 1,087,200 掲示板
46 6634 東証JQS (株)ネクスグループ 15:00 403 +4.95% +19 251,400 掲示板
47 2134 東証JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 15:00 64 +4.92% +3 3,104,600 掲示板
48 6624 東証1部 田淵電機(株) 15:00 223 +4.69% +10 5,319,100 掲示板
49 5817 東証2部 JMACS(株) 15:00 515 +4.67% +23 40,400 掲示板
50 4563 マザーズ アンジェス(株) 15:00 543 +4.62% +24 3,445,300 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com