2018年8月13日のストップ安銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
2191 東証JQS テラ(株) 15:00 309 -20.57% -80 309 掲示板
2762 東証2部 (株)三光マーケティングフーズ 15:00 828 -15.34% -150 828 掲示板
3452 東証1部 (株)ビーロット 15:00 1,176 -19.29% -281 1,157 掲示板
3469 東証2部 (株)デュアルタップ 15:00 830 -26.55% -300 830 掲示板
3981 東証1部 (株)ビーグリー 15:00 1,174 -25.41% -400 1,174 掲示板
4640 東証JQS アンドール(株) 15:00 486 -16.64% -97 483 掲示板
5381 東証JQS Mipox(株) 15:00 383 -16.92% -78 381 掲示板
5706 東証1部 三井金属 15:00 3,595 -14.10% -590 3,485 掲示板
6071 東証1部 (株)IBJ 15:00 495 -16.81% -100 495 掲示板
6274 東証1部 (株)新川 15:00 715 -17.34% -150 715 掲示板
6433 東証JQS ヒーハイスト精工(株) 15:00 405 -16.49% -80 405 掲示板
6531 マザーズ リファインバース(株) 15:00 2,116 -19.11% -500 2,116 掲示板
6575 マザーズ ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) 15:00 1,501 -21.04% -400 1,501 掲示板
6580 マザーズ (株)ライトアップ 15:00 2,363 -17.35% -496 2,359 掲示板
6619 東証1部 ダブル・スコープ(株) 15:00 834 -15.24% -150 834 掲示板
6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス 14:59 1,020 -22.73% -300 1,020 掲示板
7157 マザーズ ライフネット生命保険(株) 15:00 456 -17.99% -100 456 掲示板
7314 東証JQS (株)小田原機器 14:55 633 -9.44% -66 599 掲示板
9450 マザーズ (株)ファイバーゲート 15:00 3,290 -17.54% -700 3,290 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
error: ©kabuplus.com