2018年7月24日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4287 東証JQS (株)ジャストプランニング 15:00 4,610 -17.83% -1,000 582,800 掲示板
2 6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 15:30 783 -11.33% -100 23,100 掲示板
3 6999 東証1部 KOA(株) 15:00 2,571 -9.95% -284 2,079,800 掲示板
4 3998 マザーズ (株)すららネット 15:00 7,410 -9.41% -770 77,500 掲示板
5 3906 マザーズ (株)ALBERT 15:00 6,510 -8.05% -570 495,700 掲示板
6 3417 東証JQS 大木ヘルスケアホールディングス(株) 15:00 2,613 -7.60% -215 19,800 掲示板
7 1788 東証JQS (株)三東工業社 14:21 2,450 -7.55% -200 700 掲示板
8 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 15:30 850 -7.51% -69 719,600 掲示板
9 7033 マザーズ (株)マネジメントソリューションズ 15:00 3,620 -7.18% -280 1,157,700 掲示板
10 7320 マザーズ 日本リビング保証(株) 15:00 4,595 -6.13% -300 15,500 掲示板
11 1673 東証ETF ETFS 銀上場投信 13:57 1,549 -6.06% -100 90 掲示板
12 3922 マザーズ (株)PR TIMES 15:00 3,390 -5.57% -200 88,800 掲示板
13 6086 マザーズ シンメンテホールディングス(株) 15:00 2,566 -5.28% -143 27,300 掲示板
14 4391 マザーズ ロジザード(株) 15:00 2,293 -5.25% -127 198,700 掲示板
15 6176 マザーズ (株)ブランジスタ 15:00 1,123 -4.83% -57 368,600 掲示板
16 3542 マザーズ (株)ベガコーポレーション 14:55 1,703 -4.59% -82 3,200 掲示板
17 6185 マザーズ ソネット・メディア・ネットワークス(株) 15:00 4,715 -4.55% -225 69,100 掲示板
18 1697 東証ETF ETFS 大豆上場投資信託 12:34 1,910 -4.45% -89 70 掲示板
19 8894 東証2部 (株)原弘産 15:00 22 -4.35% -1 238,900 掲示板
20 3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 15:00 1,435 -4.33% -65 16,200 掲示板
21 1832 札証 北海電気工事(株) 14:01 670 -4.29% -30 1,000 掲示板
22 4355 東証JQS ロングライフホールディング(株) 15:00 581 -4.28% -26 204,600 掲示板
23 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 15:00 358 -4.28% -16 167,000 掲示板
24 1380 東証JQS (株)秋川牧園 15:00 816 -4.23% -36 11,600 掲示板
25 9307 東証2部 (株)杉村倉庫 15:00 1,028 -4.19% -45 180,200 掲示板
26 4755 東証1部 楽天(株) 15:00 773.7 -4.17% -33.7 19,114,700 掲示板
27 4595 東証JQS (株)ミズホメディー 15:00 2,353 -4.15% -102 62,500 掲示板
28 9449 東証1部 GMOインターネット(株) 15:00 2,477 -4.10% -106 1,277,600 掲示板
29 4597 マザーズ ソレイジア・ファーマ(株) 15:00 316 -3.95% -13 8,617,200 掲示板
30 4384 マザーズ ラクスル(株) 15:00 2,863 -3.93% -117 288,700 掲示板
31 4951 東証1部 エステー(株) 15:00 2,966 -3.86% -119 118,400 掲示板
32 2767 東証1部 フィールズ(株) 15:00 1,131 -3.66% -43 198,400 掲示板
33 4380 マザーズ (株)Mマート 15:00 2,730 -3.64% -103 13,000 掲示板
34 3113 東証2部 Oak キャピタル(株) 15:00 213 -3.62% -8 1,039,100 掲示板
35 3659 東証1部 (株)ネクソン 15:00 1,696 -3.58% -63 2,593,900 掲示板
36 1992 東証JQS 神田通信機(株) 14:08 2,203 -3.55% -81 1,500 掲示板
37 2915 東証1部 ケンコーマヨネーズ(株) 15:00 3,665 -3.55% -135 73,800 掲示板
38 6697 マザーズ テックポイント 15:00 1,087 -3.55% -40 28,000 掲示板
39 6138 東証1部 ダイジェット工業(株) 15:00 1,967 -3.53% -72 6,400 掲示板
40 2872 東証2部 (株)セイヒョー 15:00 4,290 -3.38% -150 8,800 掲示板
41 6548 マザーズ (株)旅工房 15:00 1,100 -3.34% -38 4,500 掲示板
42 4387 マザーズ (株)ZUU 15:00 6,680 -3.33% -230 52,900 掲示板
43 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス(株) 15:00 988 -3.33% -34 9,840,800 掲示板
44 2667 東証JQS (株)イメージ ワン 15:00 707 -3.28% -24 434,100 掲示板
45 9471 名証2部 (株)文溪堂 12:43 1,251 -3.25% -42 500 掲示板
46 3556 マザーズ リネットジャパングループ(株) 15:00 777 -3.24% -26 170,300 掲示板
47 6796 東証1部 クラリオン(株) 15:00 299 -3.24% -10 1,282,000 掲示板
48 6256 東証JQS (株)ニューフレアテクノロジー 15:00 6,630 -3.21% -220 51,900 掲示板
49 6065 東証1部 ライクキッズネクスト(株) 15:00 1,211 -3.20% -40 79,500 掲示板
50 4217 東証1部 日立化成(株) 15:00 2,096 -3.19% -69 3,136,300 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com