2018年1月10日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 15:30 350 -18.60% -80 1,016,000 掲示板
2 1675 東証ETF ETFS パラジウム上場投信 14:58 10,060 -12.45% -1,430 3 掲示板
3 1691 東証ETF ETFS ガソリン上場投資信託 12:48 2,675 -10.83% -325 10 掲示板
4 6093 東証1部 (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 15:00 521 -10.48% -61 5,133,100 掲示板
5 4640 東証JQS アンドール(株) 15:00 695 -10.09% -78 1,212,500 掲示板
6 2477 マザーズ 手間いらず(株) 15:00 3,685 -9.01% -365 288,900 掲示板
7 4714 東証1部 (株)リソー教育 15:00 852 -8.09% -75 1,983,400 掲示板
8 3148 東証1部 (株)クリエイトSDホールディングス 15:00 2,757 -8.04% -241 690,700 掲示板
9 3461 マザーズ (株)パルマ 15:00 3,340 -7.86% -285 23,000 掲示板
10 8008 東証1部 4℃ホールディングス 15:00 2,793 -7.36% -222 668,800 掲示板
11 3346 名古屋セ 21LADY(株) 15:30 416 -6.73% -30 29,600 掲示板
12 1401 マザーズ (株)エムビーエス 15:00 800 -6.65% -57 338,900 掲示板
13 4992 東証1部 北興化学工業(株) 15:00 701 -6.41% -48 480,400 掲示板
14 3193 東証1部 (株)鳥貴族 15:00 3,650 -6.29% -245 675,400 掲示板
15 3956 東証JQS 国際チャート(株) 15:00 301 -5.94% -19 63,600 掲示板
16 7898 東証1部 (株)ウッドワン 15:00 1,741 -5.79% -107 103,100 掲示板
17 1832 札証 北海電気工事(株) 12:35 605 -5.47% -35 2,100 掲示板
18 8205 東証JQS シャクリー・グローバル・グループ(株) 14:13 10,140 -5.41% -580 2,100 掲示板
19 6055 東証1部 ジャパンマテリアル(株) 15:00 4,225 -5.38% -240 203,300 掲示板
20 6245 東証2部 (株)ヒラノテクシード 15:00 2,880 -5.26% -160 125,100 掲示板
21 7625 東証2部 (株)グローバルダイニング 15:00 333 -5.13% -18 147,000 掲示板
22 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 15:00 16,230 -5.09% -870 249,500 掲示板
23 9467 マザーズ (株)アルファポリス 15:00 2,036 -5.08% -109 25,500 掲示板
24 5271 東証2部 (株)トーヨーアサノ 15:00 3,125 -5.02% -165 89,900 掲示板
25 5906 東証JQS エムケー精工(株) 15:00 507 -4.88% -26 144,400 掲示板
26 8125 東証1部 (株)ワキタ 15:00 1,329 -4.73% -66 372,600 掲示板
27 6086 マザーズ シンメンテホールディングス(株) 15:00 2,152 -4.65% -105 61,400 掲示板
28 9824 東証1部 泉州電業(株) 15:00 3,560 -4.43% -165 53,600 掲示板
29 4222 東証2部 児玉化学工業(株) 15:00 239 -4.40% -11 3,653,000 掲示板
30 1835 東証1部 東鉄工業(株) 15:00 3,620 -4.36% -165 273,700 掲示板
31 8894 東証2部 (株)原弘産 15:00 22 -4.35% -1 2,965,300 掲示板
32 3691 マザーズ (株)リアルワールド 15:00 1,598 -4.20% -70 168,500 掲示板
33 6961 東証1部 (株)エンプラス 15:00 4,675 -4.20% -205 72,800 掲示板
34 3092 東証1部 (株)スタートトゥデイ 15:00 3,355 -4.14% -145 2,975,400 掲示板
35 6366 東証1部 千代田化工建設(株) 15:00 845 -4.09% -36 3,697,800 掲示板
36 2782 東証JQS (株)セリア 15:00 6,840 -4.07% -290 445,600 掲示板
37 4579 東証JQG ラクオリア創薬(株) 15:00 2,611 -4.04% -110 3,582,400 掲示板
38 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 14:37 408 -4.00% -17 35,000 掲示板
39 7894 福証 丸東産業(株) 14:42 3,005 -3.99% -125 900 掲示板
40 2502 東証1部 アサヒグループホールディングス(株) 15:00 5,815 -3.93% -238 2,227,300 掲示板
41 1878 東証1部 大東建託(株) 15:00 21,550 -3.79% -850 655,200 掲示板
42 4368 東証1部 扶桑化学工業(株) 15:00 3,085 -3.74% -120 270,000 掲示板
43 1921 東証1部 (株)巴コーポレーション 15:00 630 -3.67% -24 477,300 掲示板
44 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 15:01 930 -3.63% -35 900 掲示板
45 3399 東証JQS (株)丸千代山岡家 15:00 1,440 -3.61% -54 22,100 掲示板
46 3469 東証JQS (株)デュアルタップ 15:00 2,554 -3.51% -93 32,800 掲示板
47 3452 マザーズ (株)ビーロット 15:00 5,790 -3.50% -210 82,200 掲示板
48 4290 東証1部 (株)プレステージ・インターナショナル 15:00 1,354 -3.49% -49 281,000 掲示板
49 4776 東証1部 サイボウズ(株) 15:00 581 -3.49% -21 712,700 掲示板
50 1313 東証ETF サムスンKODEX200上場指数投資信託 12:33 3,465 -3.48% -125 100 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com