2017年11月10日のストップ高銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
1676 東証ETF ETFS 貴金属バスケット上場投信 15:00 14,060 +53.66% +4,910 14,060 掲示板
2776 東証JQS 新都ホールディングス(株) 14:58 148 +37.04% +40 158 掲示板
3267 マザーズ (株)フィル・カンパニー 15:00 3,245 +18.30% +502 3,245 掲示板
3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 15:00 6,160 +19.38% +1,000 6,160 掲示板
3900 マザーズ (株)クラウドワークス 15:00 963 +18.30% +149 964 掲示板
4344 東証1部 ソースネクスト(株) 15:00 788 +14.53% +100 788 掲示板
4584 マザーズ (株)ジーンテクノサイエンス 15:00 1,577 +23.49% +300 1,577 掲示板
6895 東証2部 ダイヤモンド電機(株) 15:00 6,000 +20.00% +1,000 6,000 掲示板
9375 東証1部 (株)近鉄エクスプレス 15:00 2,391 +20.09% +400 2,391 掲示板
9656 東証2部 グリーンランドリゾート(株) 15:00 544 +17.24% +80 544 掲示板
9782 東証JQS (株)ディーエムエス 15:00 1,549 +24.02% +300 1,549 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
error: ©kabuplus.com