2017年10月20日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 3442 名証2部 (株)MIEコーポレーション 15:28 114 +31.03% +27 1,900,000 掲示板
2 7851 東証2部 カワセコンピュータサプライ(株) 15:00 407 +24.46% +80 755,500 掲示板
3 3991 マザーズ ウォンテッドリー(株) 15:00 6,160 +19.38% +1,000 472,600 掲示板
4 3667 東証1部 (株)enish 15:00 2,506 +18.77% +396 22,243,900 掲示板
5 7297 東証JQS (株)カーメイト 15:00 1,016 +17.32% +150 30,700 掲示板
6 1684 東証ETF ETFS 総合上場投資信託 13:11 960 +17.07% +140 10 掲示板
7 5697 東証2部 (株)サンユウ 15:00 1,047 +16.72% +150 3,473,600 掲示板
8 4838 東証JQS (株)スペースシャワーネットワーク 15:00 728 +15.92% +100 271,900 掲示板
9 9353 東証2部 櫻島埠頭(株) 15:00 345 +15.00% +45 4,824,000 掲示板
10 4728 東証1部 (株)トーセ 15:00 2,622 +13.85% +319 1,323,400 掲示板
11 8783 東証JQS GFA(株) 15:00 758 +11.80% +80 619,700 掲示板
12 8201 東証1部 (株)さが美 15:00 136 +10.57% +13 9,769,000 掲示板
13 6591 東証2部 西芝電機(株) 15:00 199 +9.94% +18 5,712,900 掲示板
14 2137 札幌ア (株)光ハイツ・ヴェラス 13:56 1,150 +9.52% +100 1,500 掲示板
15 6495 東証2部 (株)宮入バルブ製作所 15:00 192 +9.09% +16 22,560,000 掲示板
16 2130 東証1部 (株)メンバーズ 15:00 701 +8.18% +53 1,012,800 掲示板
17 6281 東証JQS (株)前田製作所 15:00 639 +8.12% +48 408,300 掲示板
18 7518 東証1部 ネットワンシステムズ(株) 15:00 1,305 +7.94% +96 5,135,300 掲示板
19 3542 マザーズ (株)ベガコーポレーション 15:00 1,655 +7.82% +120 103,100 掲示板
20 4814 東証JQS ネクストウェア(株) 15:00 345 +7.81% +25 603,400 掲示板
21 2163 東証JQS (株)アルトナー 15:00 1,508 +7.71% +108 130,100 掲示板
22 3032 名古屋セ (株)ゴルフ・ドゥ 15:30 574 +7.69% +41 17,700 掲示板
23 4586 マザーズ (株)メドレックス 15:00 1,000 +7.41% +69 2,841,100 掲示板
24 7886 東証JQS ヤマト・インダストリー(株) 15:00 218 +7.39% +15 7,632,000 掲示板
25 6938 東証1部 双信電機(株) 15:00 850 +7.32% +58 3,200,800 掲示板
26 5950 東証2部 日本パワーファスニング(株) 14:59 232 +6.91% +15 5,023,600 掲示板
27 5906 東証JQS エムケー精工(株) 15:00 463 +6.68% +29 131,700 掲示板
28 5287 東証2部 (株)イトーヨーギョー 15:00 1,032 +6.61% +64 49,800 掲示板
29 3770 東証1部 (株)ザッパラス 15:00 458 +6.26% +27 273,900 掲示板
30 4238 東証1部 ミライアル(株) 15:00 1,535 +6.23% +90 81,200 掲示板
31 8704 東証JQS トレイダーズホールディングス(株) 15:00 171 +6.21% +10 12,569,400 掲示板
32 4995 福証 サンケイ化学(株) 09:39 1,045 +6.09% +60 1,500 掲示板
33 3641 東証JQS (株)パピレス 15:00 2,477 +5.95% +139 109,100 掲示板
34 9449 東証1部 GMOインターネット(株) 15:00 1,604 +5.80% +88 2,039,700 掲示板
35 3680 マザーズ (株)ホットリンク 15:00 620 +5.62% +33 938,400 掲示板
36 2196 東証1部 (株)エスクリ 15:00 885 +5.61% +47 57,600 掲示板
37 6181 マザーズ (株)パートナーエージェント 15:00 397 +5.59% +21 379,800 掲示板
38 4793 東証JQS (株)富士通ビー・エス・シー 15:00 1,268 +5.58% +67 85,500 掲示板
39 1686 東証ETF ETFS 産業用金属上場投資信託 12:41 1,340 +5.51% +70 80 掲示板
40 2479 東証JQG (株)ジェイテック 15:00 232 +5.45% +12 555,900 掲示板
41 4027 東証1部 テイカ(株) 15:00 2,611 +5.41% +134 118,900 掲示板
42 6172 マザーズ (株)メタップス 15:00 4,200 +5.40% +215 1,490,200 掲示板
43 3550 マザーズ (株)スタジオアタオ 15:00 2,107 +5.35% +107 83,900 掲示板
44 3689 マザーズ (株)イグニス 15:00 3,870 +5.31% +195 293,600 掲示板
45 5344 東証1部 (株)MARUWA 15:00 6,370 +5.29% +320 208,300 掲示板
46 8060 東証1部 キヤノンマーケティングジャパン(株) 15:00 2,748 +5.25% +137 641,900 掲示板
47 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 15:00 453 +5.10% +22 7,099,000 掲示板
48 1716 東証2部 第一カッター興業(株) 15:00 1,537 +5.06% +74 32,200 掲示板
49 3180 東証1部 (株)ビューティガレージ 15:00 1,868 +5.00% +89 85,700 掲示板
50 4461 東証1部 第一工業製薬(株) 15:00 758 +4.99% +36 1,868,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com