2017年3月13日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ(株) 15:00 5,560 -15.24% -1,000 106,600 掲示板
2 3672 東証1部 (株)オルトプラス 15:00 980 -14.86% -171 3,891,900 掲示板
3 3559 マザーズ (株)ピーバンドットコム 15:00 2,866 -14.45% -484 1,490,200 掲示板
4 3967 マザーズ (株)エルテス 15:00 8,520 -14.20% -1,410 377,300 掲示板
5 4764 東証JQG (株)デジタルデザイン 15:00 1,307 -14.01% -213 112,200 掲示板
6 3653 マザーズ (株)モルフォ 15:00 4,520 -13.90% -730 566,300 掲示板
7 3121 東証2部 マーチャント・バンカーズ(株) 15:00 539 -13.48% -84 3,167,100 掲示板
8 3976 マザーズ (株)シャノン 15:00 5,190 -13.21% -790 148,200 掲示板
9 6541 マザーズ グレイステクノロジー(株) 15:00 12,690 -12.90% -1,880 106,800 掲示板
10 3843 東証1部 フリービット(株) 15:00 957 -12.68% -139 882,000 掲示板
11 6663 東証JQS 太洋工業(株) 15:00 915 -12.61% -132 1,604,300 掲示板
12 3832 東証JQG (株)T&Cメディカルサイエンス 15:00 14 -12.50% -2 3,608,900 掲示板
13 3747 東証2部 (株)インタートレード 15:00 322 -12.26% -45 645,800 掲示板
14 3469 東証JQS (株)デュアルタップ 15:00 2,055 -12.18% -285 223,800 掲示板
15 2458 東証JQS (株)夢テクノロジー 15:00 1,778 -11.85% -239 332,700 掲示板
16 5900 東証JQS (株)ダイケン 15:00 1,025 -11.49% -133 148,700 掲示板
17 3968 東証JQS セグエグループ(株) 15:00 8,190 -9.70% -880 85,900 掲示板
18 3300 マザーズ (株)AMBITION 15:00 1,335 -9.68% -143 212,700 掲示板
19 4334 東証JQS (株)ユークス 15:00 797 -9.53% -84 436,900 掲示板
20 8783 東証JQS GFA(株) 14:59 353 -9.49% -37 233,500 掲示板
21 3267 マザーズ (株)フィル・カンパニー 15:00 4,010 -9.48% -420 234,900 掲示板
22 3963 マザーズ (株)シンクロ・フード 15:00 4,000 -9.40% -415 35,900 掲示板
23 9519 マザーズ (株)レノバ 15:00 1,880 -9.31% -193 6,660,500 掲示板
24 6085 マザーズ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 15:00 1,590 -9.25% -162 1,300 掲示板
25 6090 マザーズ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) 15:00 2,053 -8.35% -187 270,900 掲示板
26 3550 マザーズ (株)スタジオアタオ 15:00 5,240 -8.07% -460 64,300 掲示板
27 3930 マザーズ (株)はてな 15:00 1,998 -7.93% -172 45,000 掲示板
28 3134 東証1部 Hamee(株) 15:00 973 -7.86% -83 619,700 掲示板
29 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 15:00 1,512 -7.75% -127 448,100 掲示板
30 3475 東証JQS (株)グッドコムアセット 15:00 2,446 -7.70% -204 139,500 掲示板
31 3939 マザーズ (株)カナミックネットワーク 15:00 5,820 -7.62% -480 25,800 掲示板
32 3685 マザーズ (株)みんなのウェディング 15:00 1,266 -7.59% -104 64,200 掲示板
33 2656 東証JQS (株)ベクター 15:00 520 -7.47% -42 946,500 掲示板
34 3965 東証JQS (株)キャピタル・アセット・プランニング 15:00 7,660 -7.38% -610 59,500 掲示板
35 6198 マザーズ (株)キャリア 15:00 9,160 -7.38% -730 80,300 掲示板
36 4644 東証JQS イマジニア(株) 15:00 1,230 -7.24% -96 403,400 掲示板
37 3911 マザーズ (株)Aiming 15:00 589 -7.10% -45 2,366,100 掲示板
38 6391 東証2部 (株)加地テック 15:00 288 -7.10% -22 281,000 掲示板
39 6048 東証1部 (株)デザインワン・ジャパン 15:00 1,540 -7.06% -117 146,200 掲示板
40 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 15:00 1,004 -7.04% -76 3,310,121 掲示板
41 6194 マザーズ (株)アトラエ 15:00 10,380 -6.99% -780 21,100 掲示板
42 6531 マザーズ リファインバース(株) 15:00 7,190 -6.99% -540 161,700 掲示板
43 7903 名証2部 名古屋木材(株) 12:41 1,621 -6.84% -119 1,800 掲示板
44 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 15:00 4,100 -6.82% -300 109,500 掲示板
45 8704 東証JQS トレイダーズホールディングス(株) 15:00 178 -6.81% -13 7,871,500 掲示板
46 3924 東証2部 (株)ランドコンピュータ 15:00 1,771 -6.79% -129 100,000 掲示板
47 9418 東証1部 (株)U−NEXT 15:00 979 -6.76% -71 329,600 掲示板
48 4659 東証JQS (株)エイジス 15:00 5,130 -6.73% -370 27,000 掲示板
49 3434 東証1部 (株)アルファ 15:00 1,889 -6.72% -136 229,000 掲示板
50 3962 マザーズ (株)チェンジ 15:00 5,870 -6.68% -420 472,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com