2016年12月13日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 9399 東証2部外国 新華ホールディングス・リミテッド 15:00 210 +27.27% +45 1,703,698 掲示板
2 3851 東証JQS (株)日本一ソフトウェア 15:00 1,320 +20.55% +225 16,041,300 掲示板
3 6200 マザーズ (株)インソース 15:00 1,430 +17.60% +214 543,600 掲示板
4 6531 マザーズ リファインバース(株) 15:00 5,990 +16.54% +850 819,200 掲示板
5 4651 東証1部 (株)サニックス 15:00 207 +15.64% +28 3,277,400 掲示板
6 2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 15:00 806 +13.68% +97 98,500 掲示板
7 3932 マザーズ (株)アカツキ 15:00 3,070 +13.62% +368 3,494,400 掲示板
8 6400 東証JQS 不二精機(株) 15:00 160 +13.48% +19 16,960,300 掲示板
9 6740 東証1部 (株)ジャパンディスプレイ 15:00 359 +12.19% +39 81,558,200 掲示板
10 2156 東証JQS セーラー広告(株) 15:00 293 +11.41% +30 279,800 掲示板
11 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 15:00 1,048 +11.37% +107 397,100 掲示板
12 4924 東証1部 (株)シーズ・ホールディングス 15:00 3,200 +11.15% +321 598,700 掲示板
13 5704 マザーズ (株)JMC 15:00 1,425 +10.81% +139 423,000 掲示板
14 2424 マザーズ (株)ブラス 15:00 1,802 +10.08% +165 116,700 掲示板
15 3777 東証JQG (株)ジオネクスト 15:00 44 +10.00% +4 5,562,100 掲示板
16 6904 東証JQS 原田工業(株) 15:00 357 +9.85% +32 346,800 掲示板
17 6258 東証JQS 平田機工(株) 15:00 6,290 +9.58% +550 324,700 掲示板
18 3900 マザーズ (株)クラウドワークス 15:00 845 +9.17% +71 208,100 掲示板
19 6176 マザーズ (株)ブランジスタ 15:00 2,177 +9.12% +182 888,100 掲示板
20 3665 マザーズ (株)エニグモ 15:00 1,575 +9.00% +130 696,900 掲示板
21 7599 東証1部 (株)IDOM 15:00 670 +8.94% +55 2,403,000 掲示板
22 7779 マザーズ CYBERDYNE(株) 15:00 1,670 +8.79% +135 5,029,200 掲示板
23 2317 東証1部 (株)システナ 15:00 1,677 +8.40% +130 423,800 掲示板
24 2340 東証JQS (株)極楽湯 15:00 879 +8.25% +67 650,100 掲示板
25 6062 東証JQS (株)チャーム・ケア・コーポレーション 15:00 5,320 +7.91% +390 21,600 掲示板
26 3441 東証JQS (株)山王 15:00 564 +7.63% +40 69,200 掲示板
27 4571 マザーズ ナノキャリア(株) 15:00 1,017 +7.28% +69 914,200 掲示板
28 3474 マザーズ G−FACTORY(株) 15:00 4,380 +7.22% +295 17,800 掲示板
29 3541 マザーズ (株)農業総合研究所 15:00 4,630 +7.18% +310 140,900 掲示板
30 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 15:00 2,010 +7.14% +134 917,800 掲示板
31 2193 東証1部 クックパッド(株) 15:00 1,121 +6.97% +73 4,307,600 掲示板
32 6755 東証1部 (株)富士通ゼネラル 15:00 2,305 +6.96% +150 2,022,000 掲示板
33 2772 東証1部 ゲンキー(株) 15:00 5,860 +6.93% +380 100,000 掲示板
34 6656 マザーズ インスペック(株) 15:00 1,435 +6.93% +93 406,400 掲示板
35 3186 東証1部 (株)ネクステージ 15:00 1,830 +6.89% +118 119,500 掲示板
36 1646 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17商社・卸売 09:51 31,300 +6.83% +2,000 1 掲示板
37 4966 東証2部 上村工業(株) 15:00 5,290 +6.76% +335 6,400 掲示板
38 3350 東証JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 15:00 32 +6.67% +2 993,400 掲示板
39 6240 東証1部 ヤマシンフィルタ(株) 15:00 1,088 +6.67% +68 656,900 掲示板
40 9514 東証1部 (株)エフオン 15:00 913 +6.66% +57 123,700 掲示板
41 3901 東証JQS マークラインズ(株) 15:00 2,896 +6.55% +178 38,500 掲示板
42 8876 東証1部 (株)リログループ 15:00 15,790 +6.55% +970 93,300 掲示板
43 5273 東証1部 三谷セキサン(株) 15:00 2,780 +6.47% +169 12,700 掲示板
44 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 15:00 774 +6.46% +47 70,000 掲示板
45 4593 マザーズ (株)ヘリオス 15:00 2,035 +6.43% +123 264,000 掲示板
46 9474 東証1部 (株)ゼンリン 15:00 1,947 +6.39% +117 422,500 掲示板
47 8841 東証1部 (株)テーオーシー 15:00 939 +6.34% +56 149,400 掲示板
48 9058 東証1部 トランコム(株) 15:00 5,770 +6.26% +340 21,200 掲示板
49 3641 東証JQS (株)パピレス 15:00 3,930 +6.22% +230 29,200 掲示板
50 6897 東証2部 ツインバード工業(株) 15:00 673 +6.15% +39 23,400 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com