2016年7月7日のストップ高銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
2471 東証JQS (株)エスプール 15:00 1,122 +9.57% +98 1,324 掲示板
3656 東証1部 KLab(株) 15:00 903 +19.92% +150 903 掲示板
3798 東証JQS ULSグループ(株) 14:59 963 +4.33% +40 1,073 掲示板
3911 マザーズ (株)Aiming 15:00 725 +13.64% +87 738 掲示板
4779 東証1部 ソフトブレーン(株) 15:00 578 -18.36% -130 858 掲示板
4783 東証JQS 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) 15:00 605 +19.80% +100 605 掲示板
4814 東証JQS ネクストウェア(株) 15:00 351 +29.52% +80 351 掲示板
4833 東証JQG (株)ぱど 14:55 377 +19.68% +62 395 掲示板
5121 東証1部 藤倉ゴム工業(株) 15:00 445 +12.94% +51 474 掲示板
6193 マザーズ バーチャレクス・コンサルティング(株) 15:00 1,836 +16.94% +266 1,970 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
error: ©kabuplus.com