2016年6月24日のストップ安銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
1389 東証ETF UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) 14:58 7,770 -15.45% -1,420 7,690 掲示板
1392 東証ETF UBS ETF 英国株(MSCI英国) 15:00 2,135 -16.60% -425 2,060 掲示板
1458 東証ETF 楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型 15:00 4,975 -16.53% -985 4,960 掲示板
1464 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ 14:59 5,500 -14.73% -950 5,450 掲示板
1467 東証ETF JPX日経400ブル2倍上場投信レバレッジ 14:57 5,680 -12.35% -800 5,480 掲示板
1675 東証ETF ETFS パラジウム上場投信 11:04 4,560 -15.87% -860 4,560 掲示板
2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 15:00 860 -11.70% -114 824 掲示板
2049 東証ETF NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN 15:00 5,860 -20.38% -1,500 5,860 掲示板
2122 マザーズ (株)インタースペース 15:00 864 -11.20% -109 823 掲示板
2130 名証2部 (株)メンバーズ 15:29 524 -12.52% -75 499 掲示板
2148 マザーズ アイティメディア(株) 15:00 618 -10.30% -71 589 掲示板
2303 東証JQS (株)ドーン 15:00 2,440 -11.01% -302 2,242 掲示板
2307 東証JQS (株)クロスキャット 15:00 481 -13.18% -73 454 掲示板
2321 東証JQG (株)ソフトフロント 15:00 518 +11.64% +54 384 掲示板
2342 マザーズ (株)トランスジェニック 15:00 561 -9.81% -61 522 掲示板
2352 マザーズ (株)エイジア 15:00 1,861 -10.14% -210 1,571 掲示板
2468 マザーズ (株)フュートレック 14:59 600 -11.24% -76 576 掲示板
2489 マザーズ (株)アドウェイズ 15:00 790 -10.33% -91 731 掲示板
3134 マザーズ Hamee(株) 15:00 1,526 -13.79% -244 1,370 掲示板
3264 東証JQS (株)アスコット 15:00 354 -13.02% -53 327 掲示板
3300 マザーズ (株)AMBITION 15:00 1,099 -14.94% -193 992 掲示板
3464 東証JQS プロパティエージェント(株) 14:59 1,626 -13.37% -251 1,477 掲示板
3536 東証JQS アクサスホールディングス(株) 14:59 144 -17.71% -31 125 掲示板
3624 マザーズ アクセルマーク(株) 15:00 1,144 -17.64% -245 1,089 掲示板
3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 15:00 2,395 -14.10% -393 2,288 掲示板
3653 マザーズ (株)モルフォ 15:00 5,080 -10.25% -580 4,660 掲示板
3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 15:00 1,566 -17.54% -333 1,499 掲示板
3664 マザーズ (株)モブキャスト 15:00 599 -14.31% -100 599 掲示板
3667 東証1部 (株)enish 15:00 486 -14.89% -85 471 掲示板
3680 マザーズ (株)ホットリンク 15:00 460 -10.85% -56 416 掲示板
3690 マザーズ (株)ロックオン 15:00 2,041 -11.72% -271 1,812 掲示板
3698 マザーズ (株)CRI・ミドルウェア 15:00 2,679 -13.44% -416 2,395 掲示板
3727 マザーズ アプリックスIPホールディングス(株) 15:00 415 -13.36% -64 399 掲示板
3742 マザーズ ITbook(株) 15:00 327 -15.28% -59 306 掲示板
3744 東証2部 サイオステクノロジー(株) 15:00 560 -15.15% -100 560 掲示板
3773 マザーズ (株)アドバンスト・メディア 15:00 738 -14.48% -125 713 掲示板
3775 名古屋セ (株)ガイアックス 15:25 587 -11.86% -79 566 掲示板
3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 15:19 524 -8.07% -46 470 掲示板
3815 マザーズ (株)メディア工房 15:00 505 -13.97% -82 487 掲示板
3823 マザーズ (株)アクロディア 15:00 328 -13.91% -53 301 掲示板
3843 マザーズ フリービット(株) 15:00 606 -8.18% -54 560 掲示板
3852 東証1部 サイバーコム(株) 15:00 707 -14.51% -120 677 掲示板
3903 東証1部 (株)gumi 15:00 741 -13.84% -119 710 掲示板
3908 マザーズ (株)コラボス 14:58 3,390 -13.30% -520 3,210 掲示板
3911 マザーズ (株)Aiming 15:00 572 -14.88% -100 572 掲示板
3914 マザーズ JIG−SAW(株) 15:00 5,300 -12.25% -740 5,040 掲示板
3915 マザーズ (株)テラスカイ 14:59 6,920 -11.96% -940 6,360 掲示板
3916 東証2部 デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) 15:00 3,635 -3.96% -150 3,085 掲示板
3922 マザーズ (株)PR TIMES 15:00 1,255 -16.89% -255 1,110 掲示板
3928 マザーズ (株)マイネット 14:59 2,677 -16.60% -533 2,510 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
error: ©kabuplus.com