2016年6月7日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 1673 東証ETF ETFS 銀上場投信 11:24 1,600 -15.79% -300 60 掲示板
2 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 15:00 1,609 -13.31% -247 6,421,400 掲示板
3 3696 マザーズ (株)セレス 15:00 2,516 -11.69% -333 5,189,800 掲示板
4 4996 東証1部 クミアイ化学工業(株) 15:00 830 -11.42% -107 906,500 掲示板
5 4736 東証JQS 日本ラッド(株) 15:00 1,028 -10.53% -121 7,519,600 掲示板
6 6192 マザーズ ハイアス・アンド・カンパニー(株) 15:00 1,701 -9.71% -183 126,300 掲示板
7 3935 マザーズ (株)エディア 15:00 4,080 -9.33% -420 540,700 掲示板
8 1685 東証ETF ETFS エネルギー上場投資信託 10:09 392 -8.84% -38 2,340 掲示板
9 4783 東証JQS 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) 15:00 640 -7.78% -54 385,800 掲示板
10 3933 東証JQS チエル(株) 15:00 5,010 -7.73% -420 121,300 掲示板
11 4586 マザーズ (株)メドレックス 15:00 1,285 -7.69% -107 767,900 掲示板
12 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス(株) 15:00 62 -7.46% -5 5,438,100 掲示板
13 3333 東証1部 (株)あさひ 15:00 1,580 -7.33% -125 566,900 掲示板
14 3193 東証1部 (株)鳥貴族 15:00 2,076 -7.03% -157 500,300 掲示板
15 7855 東証JQG カーディナル(株) 15:00 998 -6.73% -72 1,856,500 掲示板
16 6112 東証2部 (株)小島鐵工所 14:58 100 -6.54% -7 183,000 掲示板
17 2369 マザーズ (株)メディビックグループ 15:00 130 -6.47% -9 2,864,200 掲示板
18 3539 東証2部 (株)ジャパンミート 15:00 1,354 -6.36% -92 742,900 掲示板
19 3922 マザーズ (株)PR TIMES 15:00 1,891 -6.15% -124 92,000 掲示板
20 1561 東証ETF 国際のETF VIX中期先物指数 15:00 27,240 -6.04% -1,750 349 掲示板
21 3753 東証2部 (株)フライトホールディングス 15:00 483 -6.03% -31 1,353,200 掲示板
22 3374 東証JQS 内外テック(株) 15:00 360 -6.01% -23 983,000 掲示板
23 8893 東証JQS (株)新日本建物 15:00 172 -6.01% -11 459,500 掲示板
24 6182 マザーズ (株)ロゼッタ 15:00 4,400 -5.78% -270 304,400 掲示板
25 2776 東証JQS (株)クリムゾン 15:00 99 -5.71% -6 322,800 掲示板
26 3697 マザーズ (株)SHIFT 15:00 1,124 -5.70% -68 204,200 掲示板
27 6038 マザーズ (株)イード 15:00 910 -5.70% -55 116,000 掲示板
28 3655 東証1部 (株)ブレインパッド 15:00 1,193 -5.54% -70 530,400 掲示板
29 3914 マザーズ JIG−SAW(株) 15:00 6,540 -5.49% -380 835,700 掲示板
30 4272 東証1部 日本化薬(株) 15:00 1,054 -4.96% -55 1,854,000 掲示板
31 6995 東証1部 (株)東海理化 15:00 1,763 -4.91% -91 1,134,700 掲示板
32 9919 東証1部 (株)関西スーパーマーケット 15:00 1,045 -4.65% -51 67,600 掲示板
33 3904 マザーズ (株)カヤック 15:00 2,522 -4.58% -121 192,800 掲示板
34 6632 東証1部 (株)JVCケンウッド 15:00 254 -4.51% -12 3,936,900 掲示板
35 7636 東証JQS (株)ハンズマン 15:00 6,000 -4.46% -280 20,400 掲示板
36 9407 福証 (株)RKB毎日ホールディングス 14:39 983 -4.38% -45 2,000 掲示板
37 2292 東証1部 S FOODS(株) 15:00 2,961 -4.33% -134 114,100 掲示板
38 9978 東証JQS (株)文教堂グループホールディングス 15:00 464 -4.33% -21 165,800 掲示板
39 2006 福証 東福製粉(株) 11:18 89 -4.30% -4 6,000 掲示板
40 9413 東証1部 (株)テレビ東京ホールディングス 15:00 2,172 -4.28% -97 183,900 掲示板
41 6786 東証2部 (株)RVH 15:00 1,159 -4.21% -51 373,500 掲示板
42 6050 マザーズ イー・ガーディアン(株) 15:00 1,565 -4.16% -68 348,200 掲示板
43 3911 マザーズ (株)Aiming 15:00 765 -4.14% -33 3,543,600 掲示板
44 2780 東証2部 (株)コメ兵 15:00 1,271 -4.00% -53 65,300 掲示板
45 6026 マザーズ GMO TECH(株) 15:00 3,890 -3.95% -160 83,800 掲示板
46 3674 マザーズ (株)オークファン 15:00 1,471 -3.92% -60 336,900 掲示板
47 3187 マザーズ (株)サンワカンパニー 15:00 472 -3.87% -19 56,400 掲示板
48 2303 東証JQS (株)ドーン 15:00 3,270 -3.82% -130 148,400 掲示板
49 3317 東証JQS (株)フライングガーデン 14:57 923 -3.75% -36 900 掲示板
50 6029 マザーズ アトラ(株) 15:00 1,335 -3.75% -52 43,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com