2016年3月23日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 2330 東証JQS (株)フォーサイド 15:00 332 -11.23% -42 5,336,200 掲示板
2 3914 マザーズ ジグソー(株) 15:00 11,920 -9.97% -1,320 1,146,300 掲示板
3 4351 東証JQS (株)山田債権回収管理総合事務所 15:00 533 -9.51% -56 38,200 掲示板
4 6786 東証2部 (株)RVH 15:00 1,157 -8.61% -109 938,600 掲示板
5 9898 東証JQS (株)サハダイヤモンド 15:00 11 -8.33% -1 809,100 掲示板
6 4583 マザーズ (株)カイオム・バイオサイエンス 15:00 770 -8.11% -68 2,972,800 掲示板
7 1739 東証JQG シード平和(株) 14:57 1,638 -7.98% -142 300 掲示板
8 9767 東証2部 日建工学(株) 15:00 151 -7.36% -12 275,000 掲示板
9 3390 東証JQS ユニバーサルソリューションシステムズ(株) 15:00 63 -7.35% -5 783,900 掲示板
10 3537 東証JQS 昭栄薬品(株) 15:00 3,790 -7.33% -300 428,300 掲示板
11 8281 東証1部 ゼビオホールディングス(株) 15:00 1,785 -7.18% -138 594,000 掲示板
12 3807 東証JQG (株)フィスコ 15:00 599 -7.13% -46 67,555,500 掲示板
13 9842 東証1部 アークランドサカモト(株) 15:00 1,199 -7.13% -92 188,200 掲示板
14 2715 東証1部 エレマテック(株) 15:00 2,150 -6.97% -161 75,000 掲示板
15 3665 マザーズ (株)エニグモ 15:00 797 -6.78% -58 198,200 掲示板
16 1644 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17電力・ガス 14:57 7,520 -6.70% -540 33 掲示板
17 2193 東証1部 クックパッド(株) 15:00 2,004 -6.70% -144 3,033,000 掲示板
18 3528 東証2部 (株)プロスペクト 15:00 56 -6.67% -4 7,033,000 掲示板
19 4307 東証1部 (株)野村総合研究所 15:00 3,775 -6.56% -265 1,580,400 掲示板
20 6180 マザーズ GMOメディア(株) 15:00 4,050 -6.47% -280 40,400 掲示板
21 8226 東証2部 (株)理経 15:00 223 -6.30% -15 885,200 掲示板
22 3674 マザーズ (株)オークファン 15:00 887 -6.04% -57 294,200 掲示板
23 6734 東証JQS (株)ニューテック 15:00 530 -5.86% -33 9,700 掲示板
24 7502 東証JQS (株)プラザクリエイト 14:58 283 -5.67% -17 17,100 掲示板
25 2919 福証 (株)マルタイ 14:25 520 -5.45% -30 2,000 掲示板
26 7157 マザーズ ライフネット生命保険(株) 14:59 455 -5.41% -26 133,800 掲示板
27 5261 東証1部 リゾートソリューション(株) 15:00 320 -5.33% -18 141,000 掲示板
28 2742 東証1部 (株)ハローズ 15:00 2,175 -5.31% -122 117,000 掲示板
29 3241 東証2部 (株)ウィル 15:00 321 -5.31% -18 130,700 掲示板
30 2345 東証2部 (株)システム・テクノロジー・アイ 15:00 1,001 -5.30% -56 21,600 掲示板
31 3625 東証JQG テックファームホールディングス(株) 15:00 899 -5.27% -50 58,100 掲示板
32 4694 東証1部 (株)ビー・エム・エル 15:00 4,405 -5.17% -240 106,200 掲示板
33 3815 マザーズ (株)メディア工房 15:00 623 -5.03% -33 259,400 掲示板
34 6958 東証1部 日本CMK(株) 15:00 415 -5.03% -22 558,400 掲示板
35 2315 東証JQS (株)SJI 15:00 115 -4.96% -6 17,402,200 掲示板
36 4966 東証2部 上村工業(株) 15:00 4,800 -4.95% -250 3,700 掲示板
37 6677 東証JQS (株)エスケーエレクトロニクス 15:00 770 -4.94% -40 24,000 掲示板
38 6092 マザーズ (株)エンバイオ・ホールディングス 15:00 990 -4.90% -51 643,600 掲示板
39 5192 東証1部 三ツ星ベルト(株) 15:00 900 -4.86% -46 118,000 掲示板
40 6397 東証2部 (株)郷鉄工所 14:58 159 -4.79% -8 43,000 掲示板
41 4240 東証JQG クラスターテクノロジー(株) 14:58 519 -4.77% -26 46,700 掲示板
42 4335 東証JQS (株)アイ・ピー・エス 14:59 488 -4.69% -24 60,900 掲示板
43 3777 東証JQG (株)ジオネクスト 15:00 62 -4.62% -3 378,300 掲示板
44 3422 名証2部 (株)丸順 12:50 189 -4.55% -9 14,900 掲示板
45 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 15:00 315 -4.55% -15 3,982,800 掲示板
46 4649 名証2部 大成(株) 15:08 735 -4.55% -35 1,600 掲示板
47 6366 東証1部 千代田化工建設(株) 15:00 904 -4.54% -43 7,186,000 掲示板
48 3657 東証1部 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) 15:00 938 -4.48% -44 340,500 掲示板
49 3250 東証1部 (株)エー・ディー・ワークス 15:00 44 -4.35% -2 7,424,500 掲示板
50 8154 東証1部 加賀電子(株) 15:00 1,480 -4.33% -67 46,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com