2016年2月15日のストップ安銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 15:00 8,340 -14.46% -1,410 8,250 掲示板
1472 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 15:00 4,850 -15.94% -920 4,770 掲示板
1676 東証ETF ETFS 貴金属バスケット上場投信 09:32 8,120 +10.63% +780 8,120 掲示板
2196 東証1部 (株)エスクリ 15:00 716 -17.32% -150 716 掲示板
3913 マザーズ (株)sMedio 14:59 850 -13.27% -130 830 掲示板
6619 東証1部 ダブル・スコープ(株) 15:00 3,305 -10.92% -405 3,010 掲示板
7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 15:00 536 -15.72% -100 536 掲示板
7781 東証JQS (株)平山 15:00 839 -26.34% -300 839 掲示板
9416 マザーズ (株)ビジョン 15:00 1,198 -25.03% -400 1,198 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
error: ©kabuplus.com