2016年2月10日のストップ高銘柄

コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
1327 東証ETF S&P GSCI商品指数エネルギー&メタル 14:44 3,290 -6.00% -210 3,290 掲示板
2342 マザーズ (株)トランスジェニック 15:00 618 +19.31% +100 618 掲示板
3331 東証JQS (株)雑貨屋ブルドッグ 15:00 310 +34.78% +80 310 掲示板
3753 東証2部 (株)フライトホールディングス 15:00 286 +4.76% +13 353 掲示板
4575 マザーズ (株)キャンバス 15:00 770 +14.93% +100 770 掲示板
4583 マザーズ (株)カイオム・バイオサイエンス 15:00 547 +17.13% +80 547 掲示板
5287 東証2部 (株)イトーヨーギョー 15:00 770 +13.24% +90 780 掲示板
8836 東証JQS (株)RISE 15:00 53 +65.63% +21 62 掲示板
コード 市場 名称 取引値 前日比 高値 掲示板
error: ©kabuplus.com