2016年1月26日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 15:00 628 -19.28% -150 8,932,106 掲示板
2 1672 東証ETF ETFS 金上場投信 11:06 12,000 -11.44% -1,550 8 掲示板
3 1690 東証ETF ETFS WTI原油上場投資信託 14:59 746 -9.47% -78 11,430 掲示板
4 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 15:00 289 -9.40% -30 5,204,540 掲示板
5 4667 東証JQS アイサンテクノロジー(株) 15:00 5,950 -9.16% -600 286,600 掲示板
6 6731 東証2部 (株)ピクセラ 15:00 119 -9.16% -12 9,103,700 掲示板
7 1844 東証2部 (株)大盛工業 15:00 20 -9.09% -2 1,730,900 掲示板
8 1671 東証ETF WTI原油価格連動型上場投信 15:00 1,843 -8.90% -180 643,232 掲示板
9 8416 東証1部 (株)高知銀行 15:00 114 -8.80% -11 344,000 掲示板
10 8918 東証1部 (株)ランド 15:00 11 -8.33% -1 1,038,800 掲示板
11 8462 東証JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 15:00 2,169 -8.17% -193 2,486,400 掲示板
12 5464 東証1部 モリ工業(株) 15:00 295 -8.10% -26 41,000 掲示板
13 2049 東証ETF NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN 15:00 5,490 -8.04% -480 78,494 掲示板
14 1688 東証ETF ETFS 穀物上場投資信託 11:16 460 -8.00% -40 300 掲示板
15 3103 東証1部 ユニチカ(株) 15:00 46 -8.00% -4 34,978,000 掲示板
16 3464 東証JQS プロパティエージェント(株) 15:00 1,417 -7.99% -123 16,800 掲示板
17 8518 東証1部 日本アジア投資(株) 15:00 275 -7.72% -23 115,600 掲示板
18 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 15:02 490 -7.55% -40 200 掲示板
19 4594 マザーズ (株)グリーンペプタイド 15:00 392 -7.33% -31 4,267,500 掲示板
20 5974 東証1部 中国工業(株) 15:00 642 -7.09% -49 35,500 掲示板
21 6077 東証1部 (株)N・フィールド 15:00 1,034 -7.01% -78 136,300 掲示板
22 3315 東証1部 日本コークス工業(株) 15:00 80 -6.98% -6 698,300 掲示板
23 3038 東証1部 (株)神戸物産 15:00 2,677 -6.95% -200 182,500 掲示板
24 9107 東証1部 川崎汽船(株) 15:00 206 -6.79% -15 41,340,000 掲示板
25 6307 東証2部 サンセイ(株) 14:57 208 -6.73% -15 57,000 掲示板
26 4626 東証1部 太陽ホールディングス(株) 15:00 4,040 -6.59% -285 94,600 掲示板
27 3083 東証JQS (株)シーズメン 14:58 515 -6.53% -36 1,500 掲示板
28 8142 東証1部 (株)トーホー 15:00 2,134 -6.53% -149 164,000 掲示板
29 4047 東証1部 関東電化工業(株) 15:00 926 -6.46% -64 1,864,000 掲示板
30 6775 東証2部 (株)TBグループ 15:00 44 -6.38% -3 389,000 掲示板
31 1777 名証2部 川崎設備工業(株) 14:54 281 -6.33% -19 7,000 掲示板
32 6762 東証1部 TDK(株) 15:00 6,660 -6.33% -450 2,809,200 掲示板
33 3654 東証1部 (株)ヒト・コミュニケーションズ 15:00 3,120 -6.31% -210 114,600 掲示板
34 3672 東証1部 (株)オルトプラス 15:00 299 -6.27% -20 34,400 掲示板
35 7612 東証JQS (株)コモンウェルス・エンターテインメント 15:00 30 -6.25% -2 399,000 掲示板
36 7873 東証1部 (株)アーク 15:00 90 -6.25% -6 482,800 掲示板
37 8301 東証 日本銀行 10:16 38,250 -6.25% -2,550 300 掲示板
38 1572 東証ETF 中国H株ブル2倍上場投信 15:00 6,910 -6.24% -460 2,920 掲示板
39 3224 マザーズ (株)ヒューマンウェブ 15:00 2,720 -6.21% -180 22,800 掲示板
40 6502 東証1部 (株)東芝 15:00 196.2 -6.21% -13 87,206,000 掲示板
41 6730 東証1部 (株)アクセル 15:00 1,045 -6.19% -69 22,900 掲示板
42 4100 東証1部 戸田工業(株) 15:00 259 -6.16% -17 468,000 掲示板
43 6177 マザーズ AppBank(株) 15:00 1,382 -6.11% -90 79,800 掲示板
44 1324 東証ETF (NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信 15:00 77 -6.10% -5 83,300 掲示板
45 3436 東証1部 (株)SUMCO 15:00 786 -6.09% -51 7,315,700 掲示板
46 6668 東証2部 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 15:00 449 -6.07% -29 73,600 掲示板
47 8648 東証1部外国 バンク・オブ・アメリカ 15:00 1,503 -6.06% -97 13,300 掲示板
48 9746 東証1部 (株)TKC 15:00 2,730 -6.06% -176 35,200 掲示板
49 5406 東証1部 (株)神戸製鋼所 15:00 109 -6.03% -7 51,456,000 掲示板
50 1393 東証ETF UBS ETF 米国株(MSCI米国) 13:58 21,120 -6.01% -1,350 19 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com