2008年11月21日

値下がり率ランキング:全市場 [週間 11/14-11/21]

値下がり率ランキング:全市場 [週間 11/14-11/21]
順位 コード 市場 名称 業種 11/21終値 11/14終値 値幅 値幅(%) 出来高(週)
1 2709 JASDAQ (株)タスコシステム 小売業 210 1,387 -1,177 -84.86% 45,322
2 8884 JASDAQ (株)ディックスクロキ 不動産業 8 47 -39 -82.98% 18,352,900
3 8899 東証2部 (株)モリモト 不動産業 330 810 -480 -59.26% 47,100
4 2414 大証2部 (株)塩見ホールディングス 建設業 23 47 -24 -51.06% 2,289,700
5 8907 東証1部 (株)フージャースコーポレーション 不動産業 3,370 6,850 -3,480 -50.80% 14,445
6 7449 JASDAQ 太洋興業(株) 卸売業 51 90 -39 -43.33% 76,000
7 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 5,500 9,420 -3,920 -41.61% 8,809,190
8 9378 ヘラクレス ワールド・ロジ(株) 倉庫・運輸関連業 4,150 6,950 -2,800 -40.29% 4,155
9 6811 JASDAQ (株)クオンツ その他金融業 3 5 -2 -40.00% 13,707,000
10 7748 JASDAQ (株)ホロン 精密機器 5,400 9,000 -3,600 -40.00% 124
11 4794 マザーズ デザインエクスチェンジ(株) サービス業 370 615 -245 -39.84% 205,016
12 8423 東証1部 (株)フィデック その他金融業 7,160 11,820 -4,660 -39.42% 14,441
13 1872 東証1部 (株)アゼル 不動産業 11 18 -7 -38.89% 9,305,000
14 1872 大証1部 (株)アゼル 不動産業 11 18 -7 -38.89% 1,000
15 3623 マザーズ ビリングシステム(株) 通信業 63,600 101,800 -38,200 -37.52% 1,689
16 1913 JASDAQ 旭ホームズ(株) 建設業 5 8 -3 -37.50% 2,966,000
17 3346 名古屋セ 21LADY(株) 小売業 5,090 7,990 -2,900 -36.30% 958
18 4663 JASDAQ 日本アジアグループ(株) 通信業 51,000 80,000 -29,000 -36.25% 45
19 3767 マザーズ ネクステック(株) 通信業 8,000 12,500 -4,500 -36.00% 179
20 8766 東証1部 東京海上ホールディングス(株) 保険業 2,015 3,130 -1,115 -35.62% 27,611,600
21 2427 JASDAQ (株)アウトソーシング サービス業 12,240 18,900 -6,660 -35.24% 2,528
22 2132 ヘラクレス (株)アイレップ サービス業 73,100 111,400 -38,300 -34.38% 709
23 8888 東証1部 (株)クリード 不動産業 13,450 20,450 -7,000 -34.23% 10,848
24 8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) その他金融業 1,915 2,890 -975 -33.74% 30,954
25 3409 大証2部 北日本紡績(株) 繊維製品 16 24 -8 -33.33% 1,025,000
26 8107 大証1部 (株)キムラタン 繊維製品 2 3 -1 -33.33% 4,962,000
27 8866 JASDAQ CRE 不動産業 300 450 -150 -33.33% 15,400
28 9968 JASDAQ (株)イチヤ 小売業 2 3 -1 -33.33% 14,969,000
29 8900 JASDAQ (株)セイクレスト 不動産業 2,500 3,740 -1,240 -33.16% 12,001
30 4848 東証1部 (株)フルキャストホールディングス サービス業 7,720 11,410 -3,690 -32.34% 22,230
31 3231 東証1部 野村不動産ホールディングス(株) 不動産業 1,260 1,862 -602 -32.33% 5,757,600
32 2926 マザーズ (株)篠崎屋 食料品 3,400 4,990 -1,590 -31.86% 6,300
33 8901 JASDAQ (株)ダイナシティ 不動産業 26 38 -12 -31.58% 3,444,185
34 8711 JASDAQ FXプライム(株) 証券業 443 646 -203 -31.42% 152,300
35 4321 東証1部 ケネディクス(株) サービス業 15,350 22,350 -7,000 -31.32% 68,667
36 3779 JASDAQ ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 通信業 9 13 -4 -30.77% 354,000
37 3781 名古屋セ (株)DPGホールディングス 通信業 10,000 14,400 -4,400 -30.56% 266
38 8939 東証1部 大和システム(株) 不動産業 165 237 -72 -30.38% 1,393,900
39 8940 東証2部 (株)インテリックス 不動産業 22,500 32,200 -9,700 -30.12% 201
40 4080 JASDAQ (株)田中化学研究所 化学 540 772 -232 -30.05% 188,200
41 8725 東証1部 三井住友海上グループホールディングス(株) 保険業 1,956 2,780 -824 -29.64% 10,724,200
42 4565 マザーズ そーせいグループ(株) 医薬品 28,600 40,600 -12,000 -29.56% 5,939
43 3082 ヘラクレス (株)きちり 小売業 48,600 68,000 -19,400 -28.53% 28
44 8755 大証1部 損保ジャパン 保険業 509 708 -199 -28.11% 4,000
45 7612 JASDAQ (株)コモンウェルス・エンターテインメント 卸売業 26 36 -10 -27.78% 1,243,000
46 6890 JASDAQ (株)フェローテック 電気機器 851 1,178 -327 -27.76% 2,923,900
47 8992 マザーズ (株)日本レップ 不動産業 43,400 60,000 -16,600 -27.67% 1,480
48 6260 JASDAQ (株)アドテックエンジニアリング 機械 155 214 -59 -27.57% 50,400
49 8755 東証1部 損保ジャパン 保険業 513 708 -195 -27.54% 30,294,000
50 3846 JASDAQ (株)エイチアイ 通信業 31,200 43,000 -11,800 -27.44% 394
値下がり率ランキング:全市場 [週間 11/14-11/21]
順位 コード 市場 名称 業種 11/21終値 11/14終値 値幅 値幅(%) 出来高(週)
51 8564 東証1部 (株)武富士 その他金融業 551 759 -208 -27.40% 11,765,400
52 9399 東証 新華ファイナンス 通信業 2,125 2,920 -795 -27.23% 67,063
53 6665 東証1部 エルピーダメモリ(株) 電気機器 351 480 -129 -26.88% 22,740,400
54 2133 マザーズ (株)GABA サービス業 22,900 31,300 -8,400 -26.84% 529
55 8946 JASDAQ (株)陽光都市開発 不動産業 22,700 31,000 -8,300 -26.77% 596
56 4296 ヘラクレス (株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 通信業 5,130 6,990 -1,860 -26.61% 4,902
57 1757 大証2部 東邦グローバルアソシエイツ(株) 建設業 25 34 -9 -26.47% 50,436,400
58 3264 JASDAQ (株)アスコット 不動産業 145 197 -52 -26.40% 50,500
59 2130 名古屋セ (株)メンバーズ サービス業 9,100 12,300 -3,200 -26.02% 41
60 4831 ヘラクレス (株)オープンループ サービス業 4,920 6,600 -1,680 -25.45% 375
61 6672 マザーズ (株)レイテックス 電気機器 65 87 -22 -25.29% 169,400
62 8593 東証1部 三菱UFJリース(株) その他金融業 1,623 2,170 -547 -25.21% 1,868,530
63 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 645 861 -216 -25.09% 133,391,500
64 6137 東証2部 小池酸素工業(株) 機械 224 299 -75 -25.08% 929,000
65 4233 JASDAQ プリヴェ ファンド グループ(株) 化学 9 12 -3 -25.00% 5,290,000
66 6819 JASDAQ オメガプロジェクト・ホールディングス(株) サービス業 3 4 -1 -25.00% 2,419,700
67 8206 大証2部 ステラ・グループ(株) 小売業 3 4 -1 -25.00% 3,823,000
68 9822 JASDAQ (株)クロニクル 卸売業 3 4 -1 -25.00% 6,428,000
69 6513 東証1部 オリジン電気(株) 電気機器 216 287 -71 -24.74% 1,304,000
70 3823 マザーズ (株)アクロディア 通信業 82,100 109,000 -26,900 -24.68% 14,825
71 6815 東証1部 ユニデン(株) 電気機器 182 241 -59 -24.48% 4,164,000
72 4798 東証2部 (株)日本エル・シー・エー サービス業 53 70 -17 -24.29% 10,091,700
73 8515 東証1部 アイフル(株) その他金融業 265 350 -85 -24.29% 25,854,200
74 8604 大証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 646 853 -207 -24.27% 14,700
75 6495 東証2部 (株)宮入バルブ製作所 機械 25 33 -8 -24.24% 6,426,000
76 9424 ヘラクレス 日本通信(株) 通信業 31,200 40,900 -9,700 -23.72% 21,618
77 5965 東証2部 (株)フジマック 金属製品 294 385 -91 -23.64% 11,900
78 8869 東証1部 明和地所(株) 不動産業 317 413 -96 -23.24% 339,400
79 5939 JASDAQ (株)大谷工業 金属製品 100 130 -30 -23.08% 25,000
80 8839 東証2部 ニチモ(株) 不動産業 10 13 -3 -23.08% 22,698,000
81 8902 東証1部 パシフィックホールディングス(株) 不動産業 1,616 2,100 -484 -23.05% 85,200
82 8944 東証1部 (株)ランドビジネス 不動産業 13,310 17,290 -3,980 -23.02% 4,849
83 3265 東証1部 ヒューリック(株) 不動産業 355 460 -105 -22.83% 1,142,000
84 4242 JASDAQ (株)タカギセイコー 化学 169 219 -50 -22.83% 83,000
85 2429 JASDAQ (株)ワールドインテック サービス業 52,000 67,100 -15,100 -22.50% 666
86 5284 JASDAQ (株)ヤマウ ガラス・土石製品 76 98 -22 -22.45% 3,000
87 6728 東証1部 (株)アルバック 電気機器 1,042 1,343 -301 -22.41% 5,539,600
88 7988 東証1部 (株)ニフコ 化学 990 1,274 -284 -22.29% 1,884,200
89 3121 大証2部 アセット・インベスターズ(株) サービス業 7 9 -2 -22.22% 3,071,000
90 6162 東証2部 (株)ミヤノ 機械 85 109 -24 -22.02% 813,000
91 3433 東証1部 トーカロ(株) 金属製品 709 909 -200 -22.00% 525,300
92 2333 JASDAQ (株)ジー・モード 通信業 9,600 12,300 -2,700 -21.95% 1,506
93 4026 大証2部 神島化学工業(株) ガラス・土石製品 160 205 -45 -21.95% 3,000
94 3010 東証2部 価値開発(株) 不動産業 25 32 -7 -21.88% 1,569,000
95 8922 マザーズ (株)アイディーユー 不動産業 5,000 6,390 -1,390 -21.75% 21,032
96 3436 東証1部 (株)SUMCO 金属製品 909 1,161 -252 -21.71% 15,076,200
97 7745 東証1部 (株)エー・アンド・デイ 精密機器 254 324 -70 -21.60% 417,900
98 3315 東証1部 三井鉱山(株) 卸売業 150 191 -41 -21.47% 19,709,000
99 8919 名古屋セ (株)やすらぎ 不動産業 110 140 -30 -21.43% 59,500
100 8918 東証1部 (株)ランド 不動産業 10,230 13,000 -2,770 -21.31% 6,308
posted by 株式ランキング(kabuplus.com) at 23:13 | Comment(0) | TrackBack(0) | 値下がり率ランキング:全市場 [週間] | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/110009318
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック