一時的であってもストップ安の値段をつけた銘柄は、掲載されています。
| コード | 市場 | 名称 | 業種 | 安値 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1757 | 大証2部 | クレアホールディングス(株) | 建設業 | 1 | 15:10 | 2 | 0 | 0.00% | 3,265,960 |
| 2148 | マザーズ | アイティメディア(株) | サービス業 | 410 | 15:00 | 415 | -75 | -15.31% | 247,800 |
| 6793 | 東証1部 | 山水電気(株) | 電気機器 | 1 | 15:00 | 1 | 0 | 0.00% | 62,000 |
[PR]
一時的であってもストップ高の値段をつけた銘柄は、掲載されています。
| コード | 市場 | 名称 | 業種 | 高値 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2176 | JQS | (株)イナリサーチ | サービス業 | 44,150 | 15:01 | 39,000 | +1,850 | +4.98% | 185 |
| 2182 | JQS | (株)メディサイエンスプラニング | サービス業 | 2,399 | 15:10 | 2,180 | +181 | +9.05% | 274,200 |
| 2183 | マザーズ | (株)リニカル | サービス業 | 645 | 15:00 | 645 | +100 | +18.35% | 35,500 |
| 2190 | JQS | (株)JCLバイオアッセイ | サービス業 | 400 | 15:10 | 400 | +80 | +25.00% | 299,400 |
| 2399 | マザーズ | (株)綜合臨床ホールディングス | サービス業 | 68,900 | 15:00 | 62,500 | +3,600 | +6.11% | 2,551 |
| 2410 | 東証2部 | (株)キャリアデザインセンター | サービス業 | 99,700 | 15:00 | 92,900 | +8,200 | +9.68% | 13,243 |
| 2479 | JQG | (株)ジェイテック | サービス業 | 19,350 | 15:10 | 19,350 | +4,000 | +26.06% | 669 |
| 2495 | 札幌ア | アキナジスタ(株) | サービス業 | 62,300 | 15:29 | 60,400 | +8,100 | +15.49% | 2,887 |
| 4351 | JQS | (株)山田債権回収管理総合事務所 | サービス業 | 346 | 15:10 | 346 | +80 | +30.08% | 11,300 |
| 5965 | 東証2部 | (株)フジマック | 金属製品 | 490 | 15:00 | 490 | +80 | +19.51% | 6,100 |
| 6784 | JQS | プラネックスホールディング(株) | 電気機器 | 42,150 | 15:10 | 42,150 | +7,000 | +19.91% | 1,956 |
| 8426 | マザーズ | ニッシン債権回収(株) | その他金融業 | 649 | 15:00 | 649 | +100 | +18.21% | 2,146 |
| 9421 | JQS | (株)ネプロジャパン | 通信業 | 54,500 | 15:10 | 54,500 | +7,000 | +14.74% | 87 |
[PR]
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 業種 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2148 | マザーズ | アイティメディア(株) | サービス業 | 15:00 | 415 | -75 | -15.31% | 247,800 |
| 2 | 6023 | 大証2部 | ダイハツディーゼル(株) | 輸送用機器 | 15:10 | 334 | -52 | -13.47% | 572,000 |
| 3 | 2132 | JQG | (株)アイレップ | サービス業 | 15:10 | 190,000 | -29,000 | -13.24% | 629 |
| 4 | 9822 | JQS | (株)クロニクル | 卸売業 | 15:10 | 37 | -5 | -11.90% | 3,187,200 |
| 5 | 5344 | 東証1部 | (株)MARUWA | ガラス・土石製品 | 15:00 | 3,030 | -385 | -11.27% | 317,200 |
| 6 | 8836 | JQS | (株)RISE | 不動産業 | 15:10 | 68 | -8 | -10.53% | 4,989,700 |
| 7 | 4744 | マザーズ | (株)メッツ | 不動産業 | 14:59 | 2,799 | -251 | -8.23% | 27,980 |
| 8 | 5481 | 東証1部 | 山陽特殊製鋼(株) | 鉄鋼 | 15:00 | 374 | -31 | -7.65% | 2,350,000 |
| 9 | 3775 | 名古屋セ | (株)ガイアックス | 通信業 | 15:30 | 56,900 | -4,700 | -7.63% | 268 |
| 10 | 9888 | JQS | (株)UEX | 卸売業 | 15:10 | 209 | -17 | -7.52% | 40,300 |
| 11 | 2388 | JQG | (株)ウェッジホールディングス | その他金融業 | 15:10 | 9,010 | -730 | -7.49% | 465 |
| 12 | 4062 | 東証1部 | イビデン(株) | 電気機器 | 15:00 | 1,797 | -141 | -7.28% | 5,119,300 |
| 13 | 3778 | マザーズ | さくらインターネット(株) | 通信業 | 14:59 | 525 | -41 | -7.24% | 80,900 |
| 14 | 5386 | 東証2部 | (株)鶴弥 | ガラス・土石製品 | 15:00 | 567 | -43 | -7.05% | 125,300 |
| 15 | 2139 | 名古屋セ | (株)中広 | サービス業 | 12:44 | 135 | -10 | -6.90% | 10,000 |
| 16 | 3751 | マザーズ | 日本アジアグループ(株) | 通信業 | 15:00 | 2,970 | -220 | -6.90% | 26,727 |
| 17 | 8945 | マザーズ | 日本社宅サービス(株) | 不動産業 | 15:00 | 325 | -24 | -6.88% | 6,700 |
| 18 | 6590 | 東証1部 | 芝浦メカトロニクス(株) | 電気機器 | 15:00 | 207 | -15 | -6.76% | 313,000 |
| 19 | 2706 | JQS | (株)ブロッコリー | 小売業 | 15:10 | 125 | -9 | -6.72% | 1,193,000 |
| 20 | 4406 | 大証1部 | 新日本理化(株) | 化学 | 15:10 | 653 | -47 | -6.71% | 873,500 |
| 21 | 3741 | JQS | (株)セック | 通信業 | 15:09 | 1,046 | -74 | -6.61% | 1,100 |
| 22 | 1739 | JQG | (株)SEED | 建設業 | 15:10 | 35,500 | -2,450 | -6.46% | 54 |
| 23 | 6747 | 東証2部 | KIホールディングス(株) | 電気機器 | 15:00 | 117 | -8 | -6.40% | 44,000 |
| 24 | 8011 | 東証1部 | (株)三陽商会 | 繊維製品 | 15:00 | 221 | -15 | -6.36% | 2,363,000 |
| 25 | 2429 | JQS | (株)ワールドインテック | サービス業 | 15:10 | 355 | -24 | -6.33% | 266,800 |
| 26 | 9992 | JQS | (株)理研グリーン | 卸売業 | 10:33 | 253 | -17 | -6.30% | 3,000 |
| 27 | 6954 | 東証1部 | ファナック(株) | 電気機器 | 15:00 | 13,900 | -900 | -6.08% | 2,825,500 |
| 28 | 1719 | 東証1部 | ハザマ | 建設業 | 15:00 | 217 | -14 | -6.06% | 2,252,000 |
| 29 | 6281 | JQS | (株)前田製作所 | 機械 | 11:26 | 217 | -14 | -6.06% | 1,000 |
| 30 | 6406 | 東証1部 | フジテック(株) | 機械 | 15:00 | 503 | -32 | -5.98% | 40,000 |
| 31 | 3804 | JQS | (株)システム ディ | 通信業 | 15:10 | 254 | -16 | -5.93% | 43,800 |
| 32 | 5950 | 大証2部 | 日本パワーファスニング(株) | 金属製品 | 14:07 | 127 | -8 | -5.93% | 1,000 |
| 33 | 3645 | マザーズ | 日本メディカルネットコミュニケーションズ | 通信業 | 14:59 | 1,100 | -69 | -5.90% | 463,400 |
| 34 | 4726 | 東証1部 | ソフトバンク・テクノロジー(株) | 通信業 | 15:00 | 960 | -60 | -5.88% | 72,400 |
| 35 | 8769 | JQS | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 保険業 | 15:10 | 10,750 | -650 | -5.70% | 580 |
| 36 | 2438 | マザーズ | (株)アスカネット | サービス業 | 15:00 | 765 | -46 | -5.67% | 30,800 |
| 37 | 7462 | JQS | ダイヤ通商(株) | 小売業 | 15:10 | 102 | -6 | -5.56% | 271,000 |
| 38 | 6355 | 東証1部 | 住友精密工業(株) | 機械 | 15:00 | 448 | -26 | -5.49% | 404,000 |
| 39 | 2480 | JQS | システム・ロケーション(株) | サービス業 | 15:02 | 278 | -16 | -5.44% | 10,500 |
| 40 | 6055 | 東証2部 | ジャパンマテリアル(株) | サービス業 | 15:00 | 2,660 | -152 | -5.41% | 74,500 |
| 41 | 3080 | JQS | (株)ジェーソン | 小売業 | 15:10 | 231 | -13 | -5.33% | 40,000 |
| 42 | 3587 | JQS | (株)プリンシバル・コーポレーション | 卸売業 | 15:10 | 18 | -1 | -5.26% | 253,800 |
| 43 | 3770 | 東証1部 | (株)ザッパラス | 通信業 | 15:00 | 87,300 | -4,800 | -5.21% | 2,712 |
| 44 | 4330 | JQS | (株)セラーテムテクノロジー | 通信業 | 15:10 | 2,655 | -145 | -5.18% | 20,909 |
| 45 | 8881 | 東証1部 | 日神不動産(株) | 不動産業 | 15:00 | 514 | -28 | -5.17% | 284,000 |
| 46 | 9355 | 東証2部 | (株)リンコーコーポレーション | 倉庫・運輸関連業 | 13:21 | 129 | -7 | -5.15% | 1,000 |
| 47 | 7296 | 東証1部 | (株)エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 15:00 | 1,665 | -90 | -5.13% | 691,400 |
| 48 | 2006 | 東証2部 | 東福製粉(株) | 食料品 | 14:55 | 95 | -5 | -5.00% | 4,000 |
| 49 | 5216 | JQS | (株)倉元製作所 | ガラス・土石製品 | 15:10 | 191 | -10 | -4.98% | 245,000 |
| 50 | 5967 | 大証2部 | 前田金属工業(株) | 金属製品 | 14:28 | 210 | -11 | -4.98% | 14,000 |
[PR]
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 業種 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5721 | 大証1部 | (株)エス・サイエンス | 非鉄金属 | 15:10 | 3 | +1 | +50.00% | 1,029,000 |
| 2 | 4351 | JQS | (株)山田債権回収管理総合事務所 | サービス業 | 15:10 | 346 | +80 | +30.08% | 11,300 |
| 3 | 2318 | JQS | クレスト・インベストメンツ(株) | 卸売業 | 15:10 | 52 | +12 | +30.00% | 3,405,316 |
| 4 | 2479 | JQG | (株)ジェイテック | サービス業 | 15:10 | 19,350 | +4,000 | +26.06% | 669 |
| 5 | 2190 | JQS | (株)JCLバイオアッセイ | サービス業 | 15:10 | 400 | +80 | +25.00% | 299,400 |
| 6 | 1775 | 東証2部 | 富士古河E&C(株) | 建設業 | 14:59 | 197 | +33 | +20.12% | 899,000 |
| 7 | 8107 | 大証1部 | (株)キムラタン | 繊維製品 | 15:10 | 6 | +1 | +20.00% | 1,455,000 |
| 8 | 6784 | JQS | プラネックスホールディング(株) | 電気機器 | 15:10 | 42,150 | +7,000 | +19.91% | 1,956 |
| 9 | 5965 | 東証2部 | (株)フジマック | 金属製品 | 15:00 | 490 | +80 | +19.51% | 6,100 |
| 10 | 2183 | マザーズ | (株)リニカル | サービス業 | 15:00 | 645 | +100 | +18.35% | 35,500 |
| 11 | 8426 | マザーズ | ニッシン債権回収(株) | その他金融業 | 15:00 | 649 | +100 | +18.21% | 2,146 |
| 12 | 2130 | 名古屋セ | (株)メンバーズ | サービス業 | 15:30 | 3,540 | +535 | +17.80% | 69,200 |
| 13 | 2495 | 札幌ア | アキナジスタ(株) | サービス業 | 15:29 | 60,400 | +8,100 | +15.49% | 2,887 |
| 14 | 6911 | 東証1部 | 新日本無線(株) | 電気機器 | 15:00 | 230 | +30 | +15.00% | 8,764,000 |
| 15 | 9421 | JQS | (株)ネプロジャパン | 通信業 | 15:10 | 54,500 | +7,000 | +14.74% | 87 |
| 16 | 5990 | JQS | (株)スーパーツール | 金属製品 | 15:05 | 345 | +41 | +13.49% | 228,000 |
| 17 | 7868 | 大証1部 | (株)廣済堂 | その他製品 | 14:01 | 500 | +59 | +13.38% | 9,200 |
| 18 | 1407 | JQS | (株)ウエストホールディングス | 建設業 | 15:10 | 1,450 | +165 | +12.84% | 1,966,600 |
| 19 | 7558 | 東証1部 | (株)トーメンエレクトロニクス | 卸売業 | 15:00 | 1,189 | +124 | +11.64% | 225,900 |
| 20 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 機械 | 15:00 | 421 | +43 | +11.38% | 3,703,900 |
| 21 | 6755 | 東証1部 | (株)富士通ゼネラル | 電気機器 | 15:00 | 666 | +67 | +11.19% | 6,242,000 |
| 22 | 6822 | JQS | 大井電気(株) | 電気機器 | 15:10 | 204 | +19 | +10.27% | 268,000 |
| 23 | 8946 | JQS | (株)陽光都市開発 | 不動産業 | 15:09 | 5,960 | +550 | +10.17% | 448 |
| 24 | 7518 | 東証1部 | ネットワンシステムズ(株) | 通信業 | 15:00 | 1,140 | +105 | +10.14% | 7,758,100 |
| 25 | 2410 | 東証2部 | (株)キャリアデザインセンター | サービス業 | 15:00 | 92,900 | +8,200 | +9.68% | 13,243 |
| 26 | 9674 | 東証2部 | 花月園観光(株) | サービス業 | 15:00 | 102 | +9 | +9.68% | 3,441,000 |
| 27 | 8007 | 東証1部 | 高島(株) | 卸売業 | 15:00 | 273 | +23 | +9.20% | 6,583,000 |
| 28 | 2182 | JQS | (株)メディサイエンスプラニング | サービス業 | 15:10 | 2,180 | +181 | +9.05% | 274,200 |
| 29 | 6507 | 東証1部 | シンフォニアテクノロジー(株) | 電気機器 | 15:00 | 181 | +15 | +9.04% | 2,880,000 |
| 30 | 1793 | JQS | (株)大本組 | 建設業 | 14:49 | 384 | +31 | +8.78% | 51,000 |
| 31 | 2458 | JQS | (株)夢テクノロジー | サービス業 | 15:09 | 36,500 | +2,800 | +8.31% | 404 |
| 32 | 7725 | マザーズ | (株)インターアクション | 精密機器 | 15:00 | 46,450 | +3,550 | +8.28% | 9,383 |
| 33 | 9069 | 東証1部 | センコー(株) | 陸運業 | 15:00 | 354 | +27 | +8.26% | 966,000 |
| 34 | 4237 | JQS | フジプレアム(株) | 化学 | 15:10 | 372 | +27 | +7.83% | 515,000 |
| 35 | 8066 | 東証2部 | 三谷商事(株) | 卸売業 | 15:00 | 1,148 | +83 | +7.79% | 37,100 |
| 36 | 2726 | 東証1部 | (株)パル | 小売業 | 15:00 | 3,940 | +280 | +7.65% | 47,550 |
| 37 | 6921 | 東証1部 | 東光電気(株) | 電気機器 | 15:00 | 344 | +24 | +7.50% | 1,300,000 |
| 38 | 8586 | 東証1部 | 日立キャピタル(株) | その他金融業 | 15:00 | 1,295 | +90 | +7.47% | 689,900 |
| 39 | 6995 | 東証1部 | (株)東海理化 | 輸送用機器 | 15:00 | 1,413 | +97 | +7.37% | 853,700 |
| 40 | 4792 | JQS | 山田コンサルティンググループ(株) | サービス業 | 15:10 | 88,000 | +6,000 | +7.32% | 82 |
| 41 | 4567 | 名古屋セ | (株)ECI | 医薬品 | 15:28 | 8,100 | +550 | +7.28% | 1,805 |
| 42 | 6013 | 東証1部 | (株)タクマ | 機械 | 15:00 | 385 | +26 | +7.24% | 2,584,000 |
| 43 | 3370 | JQS | (株)フジタコーポレーション | 小売業 | 09:07 | 57,900 | +3,900 | +7.22% | 1 |
| 44 | 7417 | 福証 | (株)南陽 | 卸売業 | 12:40 | 465 | +31 | +7.14% | 400 |
| 45 | 4366 | 大証2部 | ダイトーケミックス(株) | 化学 | 15:10 | 185 | +12 | +6.94% | 13,000 |
| 46 | 4318 | JQS | (株)クイック | サービス業 | 15:04 | 203 | +13 | +6.84% | 79,000 |
| 47 | 4217 | 東証1部 | 日立化成工業(株) | 化学 | 15:00 | 1,514 | +95 | +6.69% | 2,330,900 |
| 48 | 7895 | JQS | 中央化学(株) | 化学 | 15:09 | 725 | +45 | +6.62% | 5,700 |
| 49 | 3828 | 東証2部 | ニフティ(株) | 通信業 | 15:00 | 108,400 | +6,700 | +6.59% | 892 |
| 50 | 4812 | 東証1部 | ISID | 通信業 | 15:00 | 650 | +40 | +6.56% | 53,000 |
[PR]
一時的であってもストップ高の値段をつけた銘柄は、掲載されています。
| コード | 市場 | 名称 | 業種 | 高値 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 建設業 | 9,890 | 15:10 | 9,890 | +1,500 | +17.88% | 2,569 |
| 2132 | JQG | (株)アイレップ | サービス業 | 219,000 | 15:10 | 219,000 | +40,000 | +22.35% | 359 |
| 2183 | マザーズ | (株)リニカル | サービス業 | 545 | 15:00 | 545 | +80 | +17.20% | 316,000 |
| 2495 | 札幌ア | アキナジスタ(株) | サービス業 | 52,300 | 15:30 | 52,300 | +7,000 | +15.45% | 909 |
| 3386 | JQS | コスモ・バイオ(株) | 卸売業 | 138,800 | 15:10 | 138,800 | +30,000 | +27.57% | 8,211 |
| 3827 | マザーズ | ジャパンインベスト・グループ | 通信業 | 4,690 | 14:59 | 4,690 | +700 | +17.54% | 420 |
| 4286 | JQS | (株)レッグス | サービス業 | 61,200 | 15:10 | 61,200 | +10,000 | +19.53% | 309 |
| 4567 | 名古屋セ | (株)ECI | 医薬品 | 7,800 | 15:29 | 7,550 | +750 | +11.03% | 2,108 |
| 4571 | マザーズ | ナノキャリア(株) | 医薬品 | 71,300 | 15:00 | 68,500 | +7,200 | +11.75% | 34,376 |
| 4744 | マザーズ | (株)メッツ | 不動産業 | 3,050 | 15:00 | 3,050 | +500 | +19.61% | 2,480 |
| 6778 | マザーズ | (株)アルチザネットワークス | 電気機器 | 46,800 | 14:59 | 44,750 | +4,950 | +12.44% | 4,448 |
| 6833 | 大証2部 | 日本電産リード(株) | 電気機器 | 1,061 | 15:10 | 1,010 | +99 | +10.87% | 19,900 |
| 9421 | JQS | (株)ネプロジャパン | 通信業 | 47,500 | 15:10 | 47,500 | +7,000 | +17.28% | 29 |
[PR]
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 業種 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3775 | 名古屋セ | (株)ガイアックス | 通信業 | 15:30 | 61,600 | -8,400 | -12.00% | 278 |
| 2 | 3649 | JQS | (株)ピーエスシー | 通信業 | 15:10 | 12,050 | -1,630 | -11.92% | 159,800 |
| 3 | 7901 | JQS | (株)マツモト | その他製品 | 15:10 | 220 | -28 | -11.29% | 68,000 |
| 4 | 3639 | 東証1部 | (株)ボルテージ | 通信業 | 15:00 | 1,096 | -126 | -10.31% | 215,200 |
| 5 | 1789 | JQS | 山加電業(株) | 建設業 | 15:10 | 234 | -26 | -10.00% | 149,400 |
| 6 | 7954 | JQS | (株)EMCOMホールディングス | 不動産業 | 15:10 | 81 | -9 | -10.00% | 2,217,100 |
| 7 | 7868 | 大証1部 | (株)廣済堂 | その他製品 | 13:07 | 441 | -48 | -9.82% | 1,900 |
| 8 | 3645 | マザーズ | 日本メディカルネットコミュニケーションズ | 通信業 | 15:00 | 1,169 | -121 | -9.38% | 487,700 |
| 9 | 2410 | 東証2部 | (株)キャリアデザインセンター | サービス業 | 15:00 | 84,700 | -8,600 | -9.22% | 10,271 |
| 10 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | サービス業 | 15:30 | 77 | -7 | -8.33% | 114,000 |
| 11 | 9444 | JQS | (株)トーシン | 通信業 | 15:10 | 4,470 | -385 | -7.93% | 2,458 |
| 12 | 8912 | マザーズ | (株)エリアクエスト | 不動産業 | 14:51 | 2,009 | -171 | -7.84% | 2,437 |
| 13 | 6055 | 東証2部 | ジャパンマテリアル(株) | サービス業 | 15:00 | 2,812 | -238 | -7.80% | 78,100 |
| 14 | 3772 | マザーズ | ドリームバイザー・ホールディングス(株) | 通信業 | 14:57 | 30,000 | -2,500 | -7.69% | 24 |
| 15 | 7868 | 東証1部 | (株)廣済堂 | その他製品 | 15:00 | 447 | -36 | -7.45% | 1,173,900 |
| 16 | 3799 | 東証2部 | キーウェアソリューションズ(株) | 通信業 | 15:00 | 224 | -18 | -7.44% | 14,300 |
| 17 | 7623 | JQS | (株)サンオータス | 小売業 | 13:55 | 324 | -25 | -7.16% | 1,200 |
| 18 | 3246 | 福証 | (株)コーセーアールイー | 不動産業 | 11:05 | 360 | -27 | -6.98% | 300 |
| 19 | 3276 | JQS | 日本管理センター(株) | 不動産業 | 15:10 | 3,240 | -240 | -6.90% | 211,400 |
| 20 | 8886 | JQS | (株)ウッドフレンズ | 不動産業 | 15:10 | 138,800 | -10,200 | -6.85% | 40 |
| 21 | 9765 | 東証2部 | (株)オオバ | サービス業 | 15:00 | 207 | -15 | -6.76% | 494,000 |
| 22 | 3770 | 東証1部 | (株)ザッパラス | 通信業 | 15:00 | 92,100 | -6,500 | -6.59% | 2,670 |
| 23 | 3777 | JQG | TLホールディングス(株) | 通信業 | 15:10 | 850 | -58 | -6.39% | 4,239 |
| 24 | 8844 | JQS | (株)コスモスイニシア | 不動産業 | 15:10 | 630 | -42 | -6.25% | 1,223,700 |
| 25 | 3656 | マザーズ | KLab(株) | 通信業 | 15:00 | 641 | -41 | -6.01% | 1,443,000 |
| 26 | 7888 | JQS | 三光合成(株) | 化学 | 14:58 | 207 | -13 | -5.91% | 19,000 |
| 27 | 6050 | マザーズ | イー・ガーディアン(株) | サービス業 | 14:59 | 1,191 | -74 | -5.85% | 21,700 |
| 28 | 2654 | 大証2部 | シンワオックス(株) | 卸売業 | 15:09 | 49 | -3 | -5.77% | 379,000 |
| 29 | 1798 | JQS | (株)守谷商会 | 建設業 | 09:01 | 156 | -9 | -5.45% | 1,000 |
| 30 | 3060 | マザーズ | マガシーク(株) | 小売業 | 15:00 | 113,500 | -6,500 | -5.42% | 25 |
| 31 | 3370 | JQS | (株)フジタコーポレーション | 小売業 | 13:54 | 54,000 | -3,000 | -5.26% | 6 |
| 32 | 4712 | JQS | アドアーズ(株) | サービス業 | 15:10 | 128 | -7 | -5.19% | 1,021,000 |
| 33 | 2695 | 東証1部 | (株)くらコーポレーション | 小売業 | 15:00 | 1,193 | -65 | -5.17% | 305,700 |
| 34 | 4720 | JQS | (株)城南進学研究社 | サービス業 | 15:10 | 204 | -11 | -5.12% | 4,000 |
| 35 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業(株) | 非鉄金属 | 15:00 | 20 | -1 | -4.76% | 125,000 |
| 36 | 7533 | 福証 | (株)グリーンクロス | 卸売業 | 15:16 | 508 | -25 | -4.69% | 12,800 |
| 37 | 4243 | JQS | (株)ニックス | 化学 | 15:04 | 513 | -25 | -4.65% | 2,700 |
| 38 | 2155 | マザーズ | (株)カービュー | サービス業 | 14:53 | 77,400 | -3,700 | -4.56% | 33 |
| 39 | 4185 | 東証1部 | JSR(株) | 化学 | 15:00 | 1,570 | -75 | -4.56% | 2,705,200 |
| 40 | 8079 | 東証2部 | 正栄食品工業(株) | 卸売業 | 15:00 | 561 | -26 | -4.43% | 90,900 |
| 41 | 2910 | 東証1部 | (株)ロック・フィールド | 食料品 | 15:00 | 1,506 | -69 | -4.38% | 363,900 |
| 42 | 7899 | JQS | MICS化学(株) | 化学 | 14:19 | 266 | -12 | -4.32% | 2,000 |
| 43 | 7631 | 東証1部 | (株)マクニカ | 卸売業 | 15:00 | 1,808 | -81 | -4.29% | 133,600 |
| 44 | 5907 | 大証2部 | JFEコンテイナー(株) | 金属製品 | 14:53 | 360 | -16 | -4.26% | 7,000 |
| 45 | 4624 | 大証2部 | イサム塗料(株) | 化学 | 14:43 | 338 | -15 | -4.25% | 15,000 |
| 46 | 4233 | JQS | プリヴェ企業再生グループ(株) | 化学 | 15:10 | 23 | -1 | -4.17% | 198,500 |
| 47 | 7728 | 東証1部 | 日本電産トーソク(株) | 輸送用機器 | 15:00 | 859 | -37 | -4.13% | 130,300 |
| 48 | 6630 | 東証1部 | ヤーマン(株) | 電気機器 | 15:00 | 1,308 | -56 | -4.11% | 99,900 |
| 49 | 6656 | マザーズ | インスペック(株) | 電気機器 | 14:33 | 32,150 | -1,350 | -4.03% | 3 |
| 50 | 4358 | JQS | (株)ティー・ワイ・オー | 通信業 | 15:10 | 98 | -4 | -3.92% | 811,000 |
[PR]
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 業種 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757 | 大証2部 | クレアホールディングス(株) | 建設業 | 15:10 | 2 | +1 | +100.00% | 3,202,780 |
| 2 | 3386 | JQS | コスモ・バイオ(株) | 卸売業 | 15:10 | 138,800 | +30,000 | +27.57% | 8,211 |
| 3 | 8836 | JQS | (株)RISE | 不動産業 | 15:10 | 76 | +14 | +22.58% | 3,812,700 |
| 4 | 2132 | JQG | (株)アイレップ | サービス業 | 15:10 | 219,000 | +40,000 | +22.35% | 359 |
| 5 | 4744 | マザーズ | (株)メッツ | 不動産業 | 15:00 | 3,050 | +500 | +19.61% | 2,480 |
| 6 | 4286 | JQS | (株)レッグス | サービス業 | 15:10 | 61,200 | +10,000 | +19.53% | 309 |
| 7 | 1400 | JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 建設業 | 15:10 | 9,890 | +1,500 | +17.88% | 2,569 |
| 8 | 3827 | マザーズ | ジャパンインベスト・グループ | 通信業 | 14:59 | 4,690 | +700 | +17.54% | 420 |
| 9 | 9421 | JQS | (株)ネプロジャパン | 通信業 | 15:10 | 47,500 | +7,000 | +17.28% | 29 |
| 10 | 2183 | マザーズ | (株)リニカル | サービス業 | 15:00 | 545 | +80 | +17.20% | 316,000 |
| 11 | 2379 | マザーズ | ディップ(株) | サービス業 | 15:00 | 35,450 | +5,150 | +17.00% | 2,151 |
| 12 | 9822 | JQS | (株)クロニクル | 卸売業 | 15:10 | 42 | +6 | +16.67% | 2,766,200 |
| 13 | 2495 | 札幌ア | アキナジスタ(株) | サービス業 | 15:30 | 52,300 | +7,000 | +15.45% | 909 |
| 14 | 3826 | マザーズ | (株)システムインテグレータ | 通信業 | 15:00 | 136,500 | +16,800 | +14.04% | 409 |
| 15 | 3440 | 福岡Q | 日創プロニティ(株) | 金属製品 | 15:28 | 79,000 | +9,000 | +12.86% | 23 |
| 16 | 6358 | 東証1部 | 酒井重工業(株) | 機械 | 15:00 | 349 | +39 | +12.58% | 25,926,000 |
| 17 | 6778 | マザーズ | (株)アルチザネットワークス | 電気機器 | 14:59 | 44,750 | +4,950 | +12.44% | 4,448 |
| 18 | 6955 | 東証2部 | FDK(株) | 電気機器 | 15:00 | 94 | +10 | +11.90% | 8,543,000 |
| 19 | 4571 | マザーズ | ナノキャリア(株) | 医薬品 | 15:00 | 68,500 | +7,200 | +11.75% | 34,376 |
| 20 | 4567 | 名古屋セ | (株)ECI | 医薬品 | 15:29 | 7,550 | +750 | +11.03% | 2,108 |
| 21 | 6833 | 大証2部 | 日本電産リード(株) | 電気機器 | 15:10 | 1,010 | +99 | +10.87% | 19,900 |
| 22 | 8129 | 東証1部 | 東邦ホールディングス(株) | 卸売業 | 15:00 | 1,598 | +154 | +10.66% | 591,900 |
| 23 | 9973 | JQS | (株)小僧寿し本部 | 小売業 | 15:10 | 234 | +22 | +10.38% | 894,000 |
| 24 | 8769 | JQS | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 保険業 | 15:10 | 11,400 | +1,060 | +10.25% | 2,130 |
| 25 | 2733 | 東証1部 | (株)あらた | 卸売業 | 15:00 | 411 | +38 | +10.19% | 1,894,000 |
| 26 | 1899 | 東証1部 | (株)福田組 | 建設業 | 15:00 | 304 | +28 | +10.14% | 184,000 |
| 27 | 1719 | 東証1部 | ハザマ | 建設業 | 15:00 | 231 | +21 | +10.00% | 3,954,100 |
| 28 | 1997 | JQS | 暁飯島工業(株) | 建設業 | 15:10 | 137 | +12 | +9.60% | 1,200,000 |
| 29 | 7777 | JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 15:10 | 3,390 | +290 | +9.35% | 300,700 |
| 30 | 6494 | JQS | (株)NFKホールディングス | 機械 | 15:10 | 72 | +6 | +9.09% | 1,683,800 |
| 31 | 2399 | マザーズ | (株)綜合臨床ホールディングス | サービス業 | 14:59 | 58,900 | +4,900 | +9.07% | 204 |
| 32 | 9539 | 東証2部 | 京葉瓦斯(株) | 電気・ガス業 | 09:10 | 396 | +32 | +8.79% | 4,000 |
| 33 | 7821 | 東証2部 | 前田工繊(株) | その他製品 | 15:00 | 2,297 | +185 | +8.76% | 27,100 |
| 34 | 8091 | 東証1部 | ニチモウ(株) | 卸売業 | 15:00 | 280 | +22 | +8.53% | 7,422,000 |
| 35 | 6516 | 東証2部 | 山洋電気(株) | 電気機器 | 15:00 | 510 | +40 | +8.51% | 275,000 |
| 36 | 9836 | JQS | リーバイ・ストラウス ジャパン(株) | 卸売業 | 12:31 | 269 | +21 | +8.47% | 2,000 |
| 37 | 8851 | 大証2部 | アーバンライフ(株) | 不動産業 | 15:10 | 91 | +7 | +8.33% | 3,224,000 |
