いま穴場の銘柄はこれだ!Yahoo!ファイナンスのランキングを利用して、これから値上がり(暴騰)、値下がり(暴落)しそうな銘柄を見つけよう!

資料請求はこちら

楽天証券

株、FX、投資信託なら【楽天証券】。初心者にも経験者にも選ばれるネット証券です。豊富な商品ラインアップと格安手数料、マーケットスピードが魅力。信用取引、夜間取引のほか、外貨建てMMF、海外ETF、外国債券などグローバル投資商品も充実!

SBI証券

オンライントレードならSBI証券(旧SBIイー・トレード証券)。株式・投資信託・債券などをお取り扱い。業界屈指の格安手数料と豊富な情報、充実のサービスで投資ライフをしっかりサポート!

松井証券

ネット証券・オンライントレードは松井証券。現物株式、信用取引、中国株、FX、先物取引、オプション取引、eワラント、新規公開株、公募・売出、米ドルMMF、ETF、REIT等の各種商品を取扱い!

カブドットコム証券

ネット証券・初心者にやさしい、安心のMUFGグループのカブドットコム証券。現物株式、信用取引、夜間取引、プチ株、FX(為替証拠金取引)、先物・オプション取引、投資信託、ETF(上場投信)、貸株サービス等を取扱い!

マネックス証券

ネット証券・初心者にも優しいオンライントレードのマネックス証券。 株、投資信託、株式ミニ投資(ミニ株)、信用取引、夜間取引、新規公開株(IPO)、貸株サービス、米国株、中国株、FX(為替証拠金取引)、債券、オルタナティブ投資、カバードワラント、先物・オプション取引、保険を取扱い!

ひまわり証券

アクティブに取引するなら【ひまわり証券】。FX(外国為替)、日経225先物・オプション、CFD、システムトレードなど、最先端の投資サービスが豊富なネット証券!

 

 

 

  •         

    値下がり率ランキング:全市場 [週間 5/28-6/4 2010]

    値下がり率ランキング:全市場 [週間 5/28-6/4 2010]
    順位 コード 市場 名称 業種 6/4終値 5/28終値 値幅 値幅(%) 出来高(週)
    1 8913 東証1部 (株)ゼクス 不動産業 10 21 -11 -52.38% 5,543,861
    2 8866 JASDAQ CRE 不動産業 1 2 -1 -50.00% 6,160,100
    3 3239 JASDAQ (株)総和地所 不動産業 52 103 -51 -49.51% 1,062,272
    4 3587 JASDAQ (株)アイビーダイワ 卸売業 3 4 -1 -25.00% 9,897,000
    5 4798 東証2部 (株)エル・シー・エーホールディングス サービス業 3 4 -1 -25.00% 2,106,000
    6 8939 東証1部 大和システム(株) 不動産業 112 140 -28 -20.00% 2,304,900
    7 9471 名証2部 (株)文溪堂 通信業 930 1,115 -185 -16.59% 700
    8 4834 札証 キャリアバンク(株) サービス業 30,800 36,000 -5,200 -14.44% 14
    9 4274 JASDAQ 細谷火工(株) 化学 335 390 -55 -14.10% 14,000
    10 8900 JASDAQ (株)セイクレスト 不動産業 97 110 -13 -11.82% 2,815,823
    11 2906 JASDAQ (株)ホッコク 食料品 133 150 -17 -11.33% 61,000
    12 6280 名証2部 (株)名機製作所 機械 98 110 -12 -10.91% 40,000
    13 2356 マザーズ TCBホールディングス(株) 通信業 58,000 65,000 -7,000 -10.77% 629
    14 7719 東証2部 (株)テークスグループ 精密機器 25 28 -3 -10.71% 556,000
    15 9438 JASDAQ (株)エムティーアイ 通信業 129,000 144,400 -15,400 -10.66% 4,098
    16 4567 名古屋セ (株)ECI 医薬品 29,500 33,000 -3,500 -10.61% 8,134
    17 2140 札幌ア (株)テラネッツ サービス業 8,080 8,970 -890 -9.92% 3
    18 2163 JASDAQ (株)アルトナー サービス業 666 739 -73 -9.88% 600
    19 2307 JASDAQ (株)クロスキャット 通信業 174 193 -19 -9.84% 54,000
    20 9610 JASDAQ ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) サービス業 140 155 -15 -9.68% 3,700
    21 2471 HCS (株)エスプール サービス業 25,300 28,000 -2,700 -9.64% 36
    22 4336 JASDAQ (株)クリエアナブキ サービス業 33,000 36,500 -3,500 -9.59% 83
    23 6269 東証1部 三井海洋開発(株) 機械 1,365 1,504 -139 -9.24% 1,250,500
    24 2721 JASDAQ (株)ジェイホーム 卸売業 30,000 33,000 -3,000 -9.09% 2
    25 7122 東証1部 近畿車輛(株) 輸送用機器 432 474 -42 -8.86% 4,954,000
    26 2478 マザーズ (株)エムケーキャピタルマネージメント サービス業 34,200 37,500 -3,300 -8.80% 4,264
    27 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 1,206 1,321 -115 -8.71% 148,936,600
    28 4667 JASDAQ アイサンテクノロジー(株) 通信業 147 161 -14 -8.70% 47,800
    29 9829 JASDAQ (株)ながの東急百貨店 小売業 213 233 -20 -8.58% 1,000
    30 5820 JASDAQ (株)三ッ星 非鉄金属 119 130 -11 -8.46% 10,000
    31 6660 札幌ア (株)インネクスト 電気機器 13,200 14,400 -1,200 -8.33% 28
    32 5188 JASDAQ 帝都ゴム(株) ゴム製品 134 146 -12 -8.22% 83,000
    33 7569 JASDAQ (株)モンテカルロ 小売業 68 74 -6 -8.11% 322,000
    34 4840 HCG (株)トライアイズ 通信業 1,002 1,090 -88 -8.07% 17,270
    35 7491 JASDAQ (株)オーエー・システム・プラザ 小売業 23 25 -2 -8.00% 240,000
    36 3841 JASDAQ (株)ジーダット 通信業 58,000 63,000 -5,000 -7.94% 14
    37 4765 HCS モーニングスター(株) サービス業 35,000 38,000 -3,000 -7.89% 40
    38 9797 東証2部 大日本コンサルタント(株) サービス業 215 233 -18 -7.73% 39,400
    39 2374 JASDAQ セントケア・ホールディング(株) サービス業 56,300 61,000 -4,700 -7.70% 334
    40 2391 JASDAQ (株)プラネット サービス業 540 585 -45 -7.69% 4,100
    41 8031 大証1部 三井物産(株) 卸売業 1,205 1,303 -98 -7.52% 27,200
    42 8137 東証1部 サンワテクノス(株) 卸売業 510 551 -41 -7.44% 64,400
    43 7542 JASDAQ (株)ビスケーホールディングス 卸売業 63 68 -5 -7.35% 121,000
    44 7837 JASDAQ (株)アールシーコア その他製品 34,500 37,200 -2,700 -7.26% 143
    45 5393 東証1部 ニチアス(株) ガラス・土石製品 347 374 -27 -7.22% 1,419,000
    46 1400 HCG ルーデン・ホールディングス(株) 建設業 8,450 9,100 -650 -7.14% 693
    47 3772 マザーズ ドリームバイザー・ホールディングス(株) 通信業 52,000 56,000 -4,000 -7.14% 111
    48 7954 JASDAQ (株)EMCOMホールディングス 不動産業 13 14 -1 -7.14% 2,435,000
    49 2179 JASDAQ (株)成学社 サービス業 339 365 -26 -7.12% 6,900
    50 2155 マザーズ (株)カービュー サービス業 131,000 141,000 -10,000 -7.09% 96
    値下がり率ランキング:全市場 [週間 5/28-6/4 2010]
    順位 コード 市場 名称 業種 6/4終値 5/28終値 値幅 値幅(%) 出来高(週)
    51 4358 JASDAQ (株)ティー・ワイ・オー 通信業 66 71 -500.00% 0 286,000
    52 2338 マザーズ セブンシーズ・テックワークス(株) 通信業 26,500 28,500 -200000.00% 0 269
    53 9817 JASDAQ (株)ゴトー 小売業 253 272 -1900.00% 0 10,400
    54 5987 JASDAQ (株)オーネックス 金属製品 108 116 -800.00% 0 40,000
    55 3710 HCG ジョルダン(株) 通信業 795 853 -5800.00% 0 1,800
    56 6629 JASDAQ テクノホライゾン・ホールディングス(株) 電気機器 275 295 -2000.00% 0 8,300
    57 3358 JASDAQ ワイエスフード(株) 小売業 19,600 21,000 -140000.00% 0 48
    58 7415 JASDAQ (株)新星堂 小売業 56 60 -400.00% 0 1,214,500
    59 7708 HCG (株)フォトニクス 精密機器 18,300 19,600 -130000.00% 0 1,496
    60 7932 JASDAQ (株)ニッピ その他製品 550 589 -3900.00% 0 4,000
    61 8740 JASDAQ (株)フジトミ 証券業 158 169 -1100.00% 0 4,100
    62 5212 JASDAQ 不二硝子(株) ガラス・土石製品 331 354 -2300.00% 0 500
    63 2121 マザーズ (株)ミクシィ サービス業 407,500 435,500 -2800000.00% 0 9,918
    64 9737 東証1部 (株)CSKホールディングス 通信業 437 467 -3000.00% 0 6,303,100
    65 8897 東証1部 (株)タカラレーベン 不動産業 338 361 -2300.00% 0 2,095,600
    66 3011 東証2部 (株)バナーズ 卸売業 15 16 -100.00% 0 17,743,200
    67 7602 東証2部 (株)カーチスホールディングス 卸売業 30 32 -200.00% 0 1,457,900
    68 3742 マザーズ (株)デュオシステムズ 通信業 12,000 12,790 -79000.00% 0 472
    69 3821 名古屋セ (株)フラクタリスト 通信業 38,000 40,500 -250000.00% 0 15
    70 6259 JASDAQ 大崎エンジニアリング(株) 機械 96,300 102,600 -630000.00% 0 92
    71 4316 HCG (株)ビーマップ 通信業 16,990 18,100 -111000.00% 0 121
    72 5962 大証2部 浅香工業(株) その他製品 78 83 -500.00% 0 50,000
    73 8923 東証2部 トーセイ(株) 不動産業 35,250 37,500 -225000.00% 0 8,517
    74 3388 JASDAQ 明治電機工業(株) 卸売業 345 367 -2200.00% 0 9,500
    75 3043 HCG モジュレ(株) 卸売業 8,660 9,200 -54000.00% 0 207
    76 6777 HCS santec(株) 電気機器 178 189 -1100.00% 0 20,800
    77 2395 東証1部 (株)新日本科学 サービス業 407 432 -2500.00% 0 796,100
    78 8739 JASDAQ スパークス・グループ(株) 証券業 11,730 12,440 -71000.00% 0 18,633
    79 6155 東証2部 高松機械工業(株) 機械 303 321 -1800.00% 0 1,100
    80 6343 東証2部 フリージア・マクロス(株) 機械 17 18 -100.00% 0 585,000
    81 9476 JASDAQ (株)中央経済社 通信業 343 363 -2000.00% 0 8,200
    82 2451 マザーズ (株)メディアクリエイト サービス業 69 73 -400.00% 0 14,000
    83 3634 マザーズ (株)ソケッツ 通信業 1,891 2,000 -10900.00% 0 13,300
    84 5162 JASDAQ (株)朝日ラバー ゴム製品 282 298 -1600.00% 0 2,000
    85 6958 東証1部 日本CMK(株) 電気機器 514 542 -2800.00% 0 2,818,800
    86 2174 マザーズ GCAサヴィアングループ(株) サービス業 84,500 89,100 -460000.00% 0 763
    87 9919 大証2部 (株)関西スーパーマーケット 小売業 758 799 -4100.00% 0 37,000
    88 2392 東証1部 セキュアード・キャピタル・ジャパン(株) サービス業 83,500 88,000 -450000.00% 0 1,437
    89 8885 HCG (株)ラ・アトレ 不動産業 42,700 45,000 -230000.00% 0 11
    90 6476 JASDAQ (株)富士テクニカ 機械 150 158 -800.00% 0 20,000
    91 5964 東証2部 東洋刃物(株) 金属製品 94 99 -500.00% 0 14,000
    92 9446 JASDAQ (株)エスケーアイ 通信業 246 259 -1300.00% 0 67,500
    93 6366 東証1部 千代田化工建設(株) 建設業 682 718 -3600.00% 0 8,446,000
    94 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 1,970 2,074 -10400.00% 0 55,413,200
    95 1997 JASDAQ 暁飯島工業(株) 建設業 76 80 -400.00% 0 14,000
    96 3784 JASDAQ ヴィンキュラム ジャパン(株) 通信業 60,800 64,000 -320000.00% 0 13
    97 8737 大証2部 黒川木徳フィナンシャルホールディングス(株) 証券業 38 40 -200.00% 0 84,000
    98 4356 JASDAQ 応用技術(株) 通信業 30,500 32,100 -160000.00% 0 102
    99 9624 東証2部 (株)長大 サービス業 210 221 -1100.00% 0 31,500
    100 7314 JASDAQ (株)小田原機器 輸送用機器 1,100 1,156 -5600.00% 0 3,100

    値上がり率ランキング:全市場 [週間 5/28-6/4 2010]

    値上がり率ランキング:全市場 [週間 5/28-6/4 2010]
    順位 コード 市場 名称 業種 6/4終値 5/28終値 値幅 値幅(%) 出来高(週)
    1 2148 マザーズ アイティメディア(株) サービス業 87,100 50,400 36,700 72.82% 16,905
    2 4305 HCG (株)アイ・エム・ジェイ 通信業 28,790 18,840 9,950 52.81% 6,923
    3 5721 大証1部 (株)エス・サイエンス 非鉄金属 3 2 1 50.00% 10,170,000
    4 9822 JASDAQ (株)クロニクル 卸売業 3 2 1 50.00% 12,219,000
    5 6659 JASDAQ (株)メディアグローバルリンクス 電気機器 63,700 42,500 21,200 49.88% 1,977
    6 2776 JASDAQ (株)クリムゾン 卸売業 28,000 18,700 9,300 49.73% 373
    7 7894 福証 丸東産業(株) 化学 161 111 50 45.05% 3,000
    8 3346 名古屋セ 21LADY(株) 小売業 11,470 8,300 3,170 38.19% 355
    9 2333 JASDAQ (株)ジー・モード 通信業 75,400 54,900 20,500 37.34% 30,449
    10 4824 マザーズ (株)メディアシーク 通信業 38,300 27,900 10,400 37.28% 8,082
    11 4344 東証1部 ソースネクスト(株) 通信業 30,150 22,050 8,100 36.73% 22,403
    12 7842 JASDAQ (株)セガトイズ その他製品 414 305 109 35.74% 1,939,900
    13 2138 HCG クルーズ(株) サービス業 288,900 215,900 73,000 33.81% 18,436
    14 8029 東証1部 (株)ルック 繊維製品 216 163 53 32.52% 85,114,000
    15 2926 マザーズ (株)篠崎屋 食料品 16,850 13,010 3,840 29.52% 2,193
    16 6667 マザーズ シコー(株) 電気機器 223,500 173,000 50,500 29.19% 9,740
    17 3622 マザーズ ネットイヤーグループ(株) 通信業 28,740 22,250 6,490 29.17% 7,494
    18 4308 マザーズ (株)Jストリーム 通信業 37,500 29,050 8,450 29.09% 412
    19 1491 東証2部 中外鉱業(株) 非鉄金属 64 50 14 28.00% 21,155,100
    20 8201 東証1部 (株)さが美 小売業 138 108 30 27.78% 2,904,000
    21 9399 マザーズ 新華ファイナンス 通信業 606 475 131 27.58% 103,540
    22 3760 HCG (株)ケイブ 通信業 172,000 135,000 37,000 27.41% 877
    23 3606 東証1部 (株)レナウン 繊維製品 380 299 81 27.09% 72,428,700
    24 3393 マザーズ スターティア(株) 卸売業 362,500 285,300 77,200 27.06% 5,663
    25 3810 マザーズ サイバーステップ(株) 通信業 68,500 54,100 14,400 26.62% 2,200
    26 3394 マザーズ (株)ネットワークバリューコンポネンツ 卸売業 230,000 183,000 47,000 25.68% 1,143
    27 3751 マザーズ 日本アジアグループ(株) 通信業 8,890 7,100 1,790 25.21% 9,243
    28 8013 東証1部 (株)ナイガイ 繊維製品 55 44 11 25.00% 24,057,000
    29 9898 JASDAQ (株)サハダイヤモンド 卸売業 5 4 1 25.00% 2,873,100
    30 3838 東証2部 (株)AQインタラクティブ 通信業 164,000 131,600 32,400 24.62% 3,858
    31 2388 HCG (株)ウェッジホールディングス サービス業 19,310 15,530 3,780 24.34% 11,812
    32 3632 マザーズ グリー(株) 通信業 7,140 5,770 1,370 23.74% 5,725,800
    33 3787 マザーズ (株)テクノマセマティカル 通信業 159,800 131,100 28,700 21.89% 887
    34 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 通信業 80,000 66,000 14,000 21.21% 6,182
    35 9478 JASDAQ SEホールディングス&インキュベーションズ 通信業 35,200 29,100 6,100 20.96% 46,684
    36 3032 名古屋セ (株)ゴルフ・ドゥ 小売業 33,750 28,100 5,650 20.11% 40
    37 3858 NEO (株)ユビキタス 通信業 269,000 224,000 45,000 20.09% 50,876
    38 2370 マザーズ (株)メディネット サービス業 36,800 30,650 6,150 20.07% 80,908
    39 4242 JASDAQ (株)タカギセイコー 化学 384 320 64 20.00% 178,000
    40 8925 マザーズ (株)アルデプロ 不動産業 322 269 53 19.70% 539,434
    41 2493 HCS イーサポートリンク(株) サービス業 48,500 40,600 7,900 19.46% 592
    42 3777 HCG TLホールディングス(株) 通信業 3,700 3,115 585 18.78% 14,088
    43 6868 JASDAQ (株)東京カソード研究所 電気機器 188 159 29 18.24% 39,900
    44 2304 JASDAQ (株)CSSホールディングス サービス業 21,620 18,300 3,320 18.14% 254
    45 4745 東証1部 (株)東京個別指導学院 サービス業 256 217 39 17.97% 7,557,900
    46 8051 東証1部 (株)山善 卸売業 435 369 66 17.89% 2,147,900
    47 3832 HCG (株)T&Cホールディングス 通信業 31,000 26,300 4,700 17.87% 76
    48 3341 東証1部 日本調剤(株) 小売業 3,525 3,000 525 17.50% 248,530
    49 3237 マザーズ (株)イントランス 不動産業 19,720 16,800 2,920 17.38% 2,580
    50 4576 NEO (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 医薬品 238 203 35 17.24% 719,600
    値上がり率ランキング:全市場 [週間 5/28-6/4 2010]
    順位 コード 市場 名称 業種 6/4終値 5/28終値 値幅 値幅(%) 出来高(週)
    51 2479 HCG (株)ジェイテック サービス業 28,500 24,320 4,180 17.19% 5
    52 6640 JASDAQ 第一精工(株) 電気機器 3,455 2,950 505 17.12% 1,421,400
    53 3793 マザーズ (株)ドリコム 通信業 547,000 469,000 78,000 16.63% 2,646
    54 2122 マザーズ (株)インタースペース サービス業 63,500 54,500 9,000 16.51% 779
    55 2193 マザーズ クックパッド(株) サービス業 8,640 7,420 1,220 16.44% 85,900
    56 3250 JASDAQ (株)エー・ディー・ワークス 不動産業 23,300 20,010 3,290 16.44% 1,444
    57 8260 東証1部 (株)井筒屋 小売業 64 55 9 16.36% 21,662,000
    58 5010 東証2部 日本精蝋(株) 石油・石炭製品 279 240 39 16.25% 473,000
    59 2725 HCS ITX(株) 卸売業 52,100 45,000 7,100 15.78% 741
    60 9810 東証1部 日鐵商事(株) 卸売業 289 250 39 15.60% 6,122,000
    61 3625 HCG テックファーム(株) 通信業 69,000 59,700 9,300 15.58% 1,159
    62 6300 東証2部 アピックヤマダ(株) 機械 290 251 39 15.54% 470,000
    63 3774 東証1部 (株)インターネットイニシアティブ 通信業 238,400 206,400 32,000 15.50% 7,476
    64 6721 マザーズ ウインテスト(株) 電気機器 34,600 30,000 4,600 15.33% 368
    65 7233 東証2部 自動車部品工業(株) 輸送用機器 395 343 52 15.16% 355,000
    66 3778 マザーズ さくらインターネット(株) 通信業 154,800 134,500 20,300 15.09% 8,485
    67 9204 マザーズ スカイマーク(株) 空運業 397 345 52 15.07% 1,310,400
    68 3848 JASDAQ (株)データ・アプリケーション 通信業 57,500 50,000 7,500 15.00% 132
    69 6812 JASDAQ (株)ジャルコ 電気機器 23 20 3 15.00% 474,000
    70 3236 JASDAQ (株)プロパスト 不動産業 4,000 3,480 520 14.94% 464,686
    71 4330 HCS (株)セラーテムテクノロジー 通信業 98,000 85,300 12,700 14.89% 18,669
    72 2352 マザーズ (株)エイジア 通信業 49,500 43,100 6,400 14.85% 101
    73 2355 マザーズ SBIネットシステムズ(株) 通信業 15,700 13,670 2,030 14.85% 33,012
    74 3839 HCS (株)ODKソリューションズ 通信業 31,800 27,700 4,100 14.80% 730
    75 2799 JASDAQ (株)パイオン 卸売業 19,500 17,000 2,500 14.71% 8,541
    76 8763 東証1部 富士火災海上保険(株) 保険業 149 130 19 14.62% 21,441,000
    77 6145 JASDAQ 日特エンジニアリング(株) 機械 810 708 102 14.41% 338,000
    78 3073 HCG (株)ダイヤモンドダイニング 小売業 478,000 418,000 60,000 14.35% 415
    79 7279 大証2部 (株)ハイレックスコーポレーション 輸送用機器 1,165 1,019 146 14.33% 119,600
    80 2329 JASDAQ (株)東北新社 通信業 552 483 69 14.29% 136,800
    81 2414 大証2部 (株)塩見ホールディングス 建設業 16 14 2 14.29% 3,568,500
    82 5995 大証2部 日本科学冶金(株) 金属製品 120 105 15 14.29% 18,000
    83 8057 東証1部 (株)内田洋行 卸売業 274 240 34 14.17% 1,996,000
    84 6754 東証1部 アンリツ(株) 電気機器 395 346 49 14.16% 6,770,000
    85 3845 HCG (株)アイフリーク 通信業 88,900 77,900 11,000 14.12% 2,818
    86 4109 東証1部 ステラ ケミファ(株) 化学 3,500 3,070 430 14.01% 467,600
    87 8880 東証1部 (株)飯田産業 不動産業 775 680 95 13.97% 1,531,400
    88 6632 東証1部 JVC・ケンウッド・ホールディングス(株) 電気機器 41 36 5 13.89% 59,269,800
    89 3844 JASDAQ コムチュア(株) 通信業 115,000 101,000 14,000 13.86% 109
    90 8922 マザーズ (株)アイディーユー 不動産業 7,210 6,340 870 13.72% 2,101
    91 7745 東証1部 (株)エー・アンド・デイ 精密機器 482 424 58 13.68% 463,600
    92 2666 JASDAQ (株)オートウェーブ 小売業 287 253 34 13.44% 686,900
    93 6131 東証2部 浜井産業(株) 機械 146 129 17 13.18% 266,000
    94 1824 東証1部 前田建設工業(株) 建設業 286 253 33 13.04% 3,863,000
    95 9449 東証1部 GMOインターネット(株) 通信業 382 338 44 13.02% 3,105,800
    96 2409 マザーズ (株)ネクストジャパンホールディングス サービス業 5,300 4,690 610 13.01% 7,231
    97 3356 JASDAQ (株)テリロジー 卸売業 11,400 10,090 1,310 12.98% 12,458
    98 5856 東証2部 (株)東理ホールディングス 非鉄金属 35 31 4 12.90% 734,400
    99 9874 福証 (株)丸和 小売業 35 31 4 12.90% 19,000
    100 2351 マザーズ (株)ASJ 通信業 47,300 41,950 5,350 12.75% 2,750